Ranking Nejdospělejších

Hadač Miroslav     19.07.2017

Ani ve veteránském rankingu se závodnící našeho oddílu neztrací. V hodnocení je každý, kdo získal alespoň jeden bod, počítá se 10 nejlepších závodů. Je hodnoceno 1674 žen a 1699 mužů.


Kat     Body                                       CelPoř (D+H)   Poř

H50   186   AOP6501    Hadač Miroslav              4       3    27 22 20 20 20 20 20 19 18  
H40   132   AOP7301    Kovalčík Tomáš            43     27    20 20 20 20 20 19 13  0  0  
H45   129   AOP7101    Valík Luděk                   45     28    27 18 18 16 15 15 11  9  0  
H45    96    AOP7001    Čech Tomáš                113     68    17 16 16 12 12 11  7  5  0  
H50    90    AOP6702    Tesař Jiří                     130     82    20 18 16 15 14  7  0  0  0  
H50    56    AOP6301    Peřinka Jan                 302   180    13 11  8  7  7  5  5  0  0  
H40    50    AOP7402    Borunský Tomáš         340   202    17 13 12  8  0  0  0  0  0  
H50    50    AOP6302    Sklenář Miroslav         344   203    15 11 10  7  7  0  0  0  0  
H50    48    AOP6502    Schuster Martin          363   215    15 15 11  7  0  0  0  0  0  
H50    39    AOP6602    Cetl Vladimír               459   275    11  5  5  5  5  5  3  0  0  
H75    29    AOP4201    Sedlář Vladimír            610  363    10  8  6  5  0  0  0  0  0  
H60    24    AOP5701    Kostka Evžen               724  434    11  8  5  0  0  0  0  0  0  
H35    13    AOP7802    Holas Tomáš              1066  628    13  0  0  0  0  0  0  0  0  
H40    10    AOP7302    Krček Martin               1217  690      5  5  0  0  0  0  0  0  0  
H65      8    AOP4801    Sonnek Miloš              1315  770      8  0  0  0  0  0  0  0  0  
H60      6    AOP5301    Krmášek Bohdan        1440  852      6  0  0  0  0  0  0  0  0  


D45  132    AOP7052    Sedlářová Pavla              44    17    20 20 20 20 18 18 16  0  0  
D45    94    AOP7151    Kostková Jana               120   47    13 12 12 11 11 10  9  9  7  
D55    92    AOP6151    Glabazňová Jana           127   48    16 15 15 14 14 11  7  0  0  
D60    49    AOP5451    Řezníková Renáta         355  145    10  8  7  6  6  6  6  0  0  
D35    36    AOP7951    Gallo Martina                 500  199    20 16  0  0  0  0  0  0  0  
D40    35    AOP7351    Valíková Petra                521  207   16  7  7  5  0  0  0  0  0  
D35    28    AOP7852    Kovalčíková Eva            624  252    12  6  5  5  0  0  0  0  0  
D35    24    AOP7853    Holasová Šarka             733  294      8  6  5  5  0  0  0  0  0  
D50    21    AOP6751    Hadačová Gabriela        795  317    11  5  5  0  0  0  0  0  0  
D45      7    AOP7252    Pachmannová Hana    1337  562      7  0  0  0  0  0  0  0  0  
D50      7    AOP6551    Schusterová Martina    1343  568      7  0  0  0  0  0  0  0  0