D10 1,5 km 15 m (10 kontrol)
1 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 20:01 | 8144127 | |
2 | Dorka Hladišová | 32:13 | +12:12 | 2103676 | |
3 | Kostková Emilly | Orientační Běh Opava | 33:13 | +13:12 | 2224525 |
4 | Terka Samiec | 33:19 | +13:18 | 886824 |
H10 1,5 km 15 m (10 kontrol)
1 | Drozd František | 16:20 | 2103675 | ||
2 | Matěj Strouhal | 21:36 | +5:16 | 2224517 | |
3 | Karlin Vojtěch | 22:16 | +5:56 | 8107761 | |
4 | Vincent Halátek | 22:40 | +6:20 | 51191 | |
5 | Benjamín Hudeczek | 26:07 | +9:47 | 232358 | |
6 | Podmol Vít | 26:46 | +10:26 | 2224519 | |
7 | Noe Krakovský | 27:39 | +11:19 | 2103678 | |
8 | teo Hladiš | 28:51 | +12:31 | 2103799 |
D12-14 1,9 km 20 m (11 kontrol)
1 | Teo Hladiš | 22:54 | 2103791 | ||
2 | Lucka Komzáková | 70:06 | +47:12 | 2103685 |
H12-14 1,9 km 20 m (11 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 13:38 | 8648542 | |
2 | David Slaný | 14:57 | +1:19 | 8047242 | |
3 | Samuel Hudeczek | 18:18 | +4:40 | 2421382 | |
4 | Matěj Bokiš | 23:33 | +9:55 | 410174 |
D16-20 2,3 km 25 m (14 kontrol)
1 | Klechová Karolína | Orientační Běh Opava | 16:30 | 8004330 | |
2 | Klöslová Sofie | Orientační Běh Opava | 18:00 | +1:30 | 8044500 |
H16-20 2,6 km 30 m (16 kontrol)
1 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 15:02 | 8237738 | |
2 | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | 15:50 | +0:48 | 8000245 |
3 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 16:54 | +1:52 | 8162833 |
4 | Liber Václav | Orientační Běh Opava | 18:19 | +3:17 | 8680606 |
D 2,3 km 25 m (14 kontrol)
1 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 14:48 | 8004292 | |
2 | Natálie Gallo | 15:13 | +0:25 | 8501053 | |
3 | Librová Lucie | Orientační Běh Opava | 16:50 | +2:02 | 8047132 |
4 | Holasová Šárka | Orientační Běh Opava | 18:58 | +4:10 | 8648596 |
5 | Milada | 21:07 | +6:19 | 8648621 | |
6 | Kovalčíková Eva | Orientační Běh Opava | 22:45 | +7:57 | 2085619 |
7 | Jitka Halabicová | 43:12 | +28:24 | 2103671 | |
8 | Eliška Pavelková | 43:14 | +28:26 | 2103764 |
H 2,6 km 30 m (16 kontrol)
1 | Kovalčík Tomáš | Orientační Běh Opava | 15:14 | 8003660 | |
2 | Mirek Hadač | 16:01 | +0:47 | 8013936 | |
3 | Holas Tomáš | Orientační Běh Opava | 16:07 | +0:53 | 8648545 |
4 | Dalibor Halátek | 19:25 | +4:11 | 2103789 | |
5 | Jelínek Jan | Orientační Běh Opava | 19:39 | +4:25 | 7203332 |
6 | Gros Petr | TJ Opava | 19:48 | +4:34 | 2102544 |
7 | Liber Vlastimil | Orientační Běh Opava | 22:22 | +7:08 | 8454019 |
8 | Glabazňová Jana | Orientační Běh Opava | 25:22 | +10:08 | 515423 |
9 | Hudeczek Radek | TJ Opava | 25:55 | +10:41 | 232526 |
10 | Jurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | 27:30 | +12:16 | 8656584 |
11 | Ondráček | 31:22 | +16:08 | 2103677 | |
12 | Jiří Kerlin | 34:31 | +19:17 | 2103773 | |
- | Podmol Ondřej #2 | Orientační Běh Opava | DISK | 8648542 |
T 1,0 km 10 m (9 kontrol)
1 | Volný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | 13:11 | 301232 | |
2 | Elizabeth Hudeczková | 24:32 | +11:21 | 52880 | |
MS | Matěj Strouhal #2 | 09:29 | 2224517 | ||
MS | Hudečková Vanda #2 | Orientační Běh Opava | 11:42 | 8144127 | |
MS | Drozd František #2 | 12:25 | 2103675 |