H10 1,2 km (8 kontrol)
1 | Vítek Kotůlek | Orientační Běh Opava | 12:26 | 410105 | |
2 | Vojtěch Kerlin | Orientační Běh Opava | 13:05 | +0:39 | 8107761 |
3 | Matěj Strouhal | Orientační Běh Opava | 13:42 | +1:16 | 2224517 |
4 | Rychlý Jakub | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 16:01 | +3:35 | 8654881 |
5 | Teo Hladiš | 16:45 | +4:19 | 2103781 | |
6 | Linda Frelichova | 16:50 | +4:24 | 2103795 | |
7 | Dorka Hadišova | 17:01 | +4:35 | 2103676 | |
8 | Jiří Kerlin | 18:02 | +5:36 | 8144115 | |
9 | František Drozd | Orientační Běh Opava | 21:19 | +8:53 | 2103672 |
10 | Hudeczek Benjamín Teodor | TJ Opava | 22:20 | +9:54 | 232358 |
11 | Vincent Halátek | Orientační Běh Opava | 25:10 | +12:44 | 51191 |
12 | Noe Krakovský | Orientační Běh Opava | 25:15 | +12:49 | 2103764 |
13 | Hrouza Jan | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 29:58 | +17:32 | 2214966 |
14 | Turýn Florián | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 31:49 | +19:23 | 2214971 |
15 | Smolka Adam | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 31:56 | +19:30 | 2214972 |
16 | Ocásek Matyáš | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 32:43 | +20:17 | 2214955 |
- | Kristián Volný | DISK | 2103770 | ||
- | Mašek David | KOS TJ Lokomotiva Krnov | DNS | 2214967 |
H12-14 1,8 km (11 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 16:48 | 8648542 | |
2 | Slaný David | Orientační Běh Opava | 18:33 | +1:45 | 8047242 |
3 | Matela Lumír | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 22:54 | +6:06 | 2214956 |
4 | Keprt Dominik | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 24:05 | +7:17 | 2214953 |
5 | Hudeczek Samuel Jan | TJ Opava | 25:10 | +8:22 | 2421382 |
6 | Kuba Kohoutek | Orientační Běh Opava | 25:40 | +8:52 | 2103677 |
7 | Bokiš Matěj | Orientační Běh Opava | 25:52 | +9:04 | 410174 |
8 | Rinka Vojtěch | Orientační Běh Opava | 27:40 | +10:52 | 2224511 |
9 | Kutálek Lubomír | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 30:11 | +13:23 | 2214964 |
10 | Hlaváč Petr | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 31:40 | +14:52 | 2214963 |
11 | Robin Sajaš | Orientační Běh Opava | 66:24 | +49:36 | 2103791 |
H16-20 2,5 km (16 kontrol)
1 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 17:17 | 8237738 | |
2 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 17:40 | +0:23 | 8162833 |
3 | Ranostaj Vojtěch | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 23:58 | +6:41 | 2214957 |
4 | Flosman Vojtěch | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 25:02 | +7:45 | 2214958 |
5 | Špok Petr | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 29:55 | +12:38 | 428288 |
H 2,3 km (13 kontrol)
1 | Rychlý Pavel | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 15:13 | 8414134 | |
2 | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | 15:36 | +0:23 | 8000245 |
3 | Kovalčík Tomáš | Orientační Běh Opava | 15:56 | +0:43 | 8003660 |
4 | Mirek Hadač | Orientační Běh Opava | 17:41 | +2:28 | 8013936 |
5 | Borunský Tomáš | Orientační Běh Opava | 17:43 | +2:30 | 8004294 |
6 | Gros Petr | TJ Opava | 19:41 | +4:28 | 2102544 |
7 | Lichý Ondřej | OOB TJ Slezan Opava | 23:56 | +8:43 | 49304 |
- | Jurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | DISK | 8656584 | |
- | Moravec Stanislav | OOB TJ Slezan Opava | DISK | 8648582 |
D10 0,9 km (8 kontrol)
1 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 22:44 | 8144127 | |
2 | Mašková Eva | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 29:37 | +6:53 | 2214970 |
3 | Kozelská Zola | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 31:33 | +8:49 | 2214959 |
4 | Marie Guřanova | Orientační Běh Opava | 72:43 | +49:59 | 2103683 |
5 | Kostková Emilly | Orientační Běh Opava | 72:48 | +50:04 | 2224525 |
D12-14 1,5 km (10 kontrol)
1 | Bokišová Johana | Orientační Běh Opava | 14:51 | 8144126 | |
2 | Hájková Ema | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 17:51 | +3:00 | 2214949 |
D16-20 2,4 km (14 kontrol)
1 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 18:43 | 8445307 | |
2 | Pachmannová Iva | Orientační Běh Opava | 23:30 | +4:47 | 8013944 |
D 2,1 km (11 kontrol)
1 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 14:30 | 8004292 | |
2 | Rychlá Pavlína | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 18:44 | +4:14 | 8654885 |
3 | Podmolová Vendula | Orientační Běh Opava | 19:14 | +4:44 | 2113515 |
4 | Valíková Petra | Orientační Běh Opava | 20:42 | +6:12 | 8656684 |
5 | Veronika Frelichova | 20:44 | +6:14 | 2103770 | |
6 | Holinková Milada | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 22:08 | +7:38 | 8648621 |
7 | Glabazňová Jana | Orientační Běh Opava | 22:17 | +7:47 | 515423 |
8 | Aneta Mlýnková | OOB TJ Baník Ostrava | 26:33 | +12:03 | 416152 |
9 | Fukalová Radmila | OOB TJ Baník Ostrava | 26:39 | +12:09 | 232136 |
- | Pachmannová Hana | Orientační Běh Opava | DISK | 8012874 |
T 2,1 km (11 kontrol)
1 | Hudeczek Radek | TJ Opava | 25:03 | 232526 | |
2 | Volný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | 32:05 | +7:02 | 301232 |