H 1,9 km (12 kontrol)
1 | Rychlý Pavel | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 16:10 | 8414134 | |
2 | Valík Luděk | Orientační Běh Opava | 17:12 | +1:02 | 8004332 |
3 | Holas Tomáš | Orientační Běh Opava | 17:59 | +1:49 | 8648545 |
4 | mh | 18:21 | +2:11 | 8013936 | |
5 | Schuster Martin | Orientační Běh Opava | 19:45 | +3:35 | 8662321 |
6 | Borunský Tomáš | Orientační Běh Opava | 19:46 | +3:36 | 8004294 |
7 | Lichý Ondřej | OOB TJ Slezan Opava | 23:07 | +6:57 | 49304 |
8 | Liber Vlastimil | Orientační Běh Opava | 24:32 | +8:22 | 8454019 |
9 | Salich Radomír | Orientační Běh Opava | 26:36 | +10:26 | 8003636 |
10 | Jurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | 28:28 | +12:18 | 8656584 |
11 | Kohoutek Milan | 31:12 | +15:02 | 2111804 | |
- | Hudeček | DISK | 2112733 |
H16-20 1,9 km (12 kontrol)
1 | Gallo Ondřej | Orientační Běh Opava | 15:04 | 8648624 | |
2 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 16:08 | +1:04 | 8237738 |
3 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 18:33 | +3:29 | 8162833 |
H12-14 1,9 km (10 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 08:05 | 8648542 | |
= | Hudeczek Sam | 08:05 | 2112733 | ||
3 | Kohoutek Jakub | Orientační Běh Opava | 12:02 | +3:57 | 8648553 |
4 | Vojta ŠPILLER | 17:36 | +9:31 | 2224508 | |
- | 2224511 H.S.H. Sport s.r | DISK | 2224511 | ||
- | Robin Sajaš | Orientační Běh Opava | DISK | 8656684 | |
- | Rychlý Jakub | KOS TJ Lokomotiva Krnov | DISK | 8654881 |
H10 1,9 km (10 kontrol)
1 | Liber Tomáš | Orientační Běh Opava | 10:10 | 8047186 | |
2 | kotulek Vit | AOP | 10:11 | +0:01 | 410105 |
3 | Bokis | 11:23 | +1:13 | 410174 | |
4 | Frelichovi | TJ Opava | 12:14 | +2:04 | 8863 |
5 | Matěj Strouhal | 17:44 | +7:34 | 2224517 | |
6 | Halátek Vincent | 21:43 | +11:33 | 51191 | |
7 | Drozd František | TJ Opava | 23:39 | +13:29 | 8863 |
8 | Krákovský Noe | AOP | 27:20 | +17:10 | 410105 |
9 | Kerlin Vojtěch | 31:04 | +20:54 | 8107761 |
D 1,9 km (12 kontrol)
1 | Librová Lucie | Orientační Běh Opava | 23:38 | 8047132 | |
2 | Rychlá Pavlína | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 25:25 | +1:47 | 8654885 |
3 | Holasová Šárka | Orientační Běh Opava | 25:53 | +2:15 | 8648596 |
4 | Podmolová Vendula |