hun, Výsledky

2022-10-11

1 (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 06:48 8656686
2 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 07:20 +0:32 8004331
3 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 07:29 +0:41 8648545
4 Matoušková Jana SKOB Ostrava 07:58 +1:10 8670491
5 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 08:07 +1:19 8656723
6 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 08:45 +1:57 8670493
7 Vojvodik Martin   11:04 +4:16 8014474
8 Liber Václav Orientační Běh Opava 12:07 +5:19 8680606
9 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 12:47 +5:59 8670472
10 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 14:16 +7:28 8670495
11 Kostková Jana Orientační Běh Opava 14:18 +7:30 8648553
12 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 15:46 +8:58 8660378
13 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 21:05 +14:17 8648596
14 Liber Vlastimil   26:14 +19:26 8454019
- Libkova Lucie   DNS 8047132

2 (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 03:22 8656686
2 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 04:12 +0:50 8004331
3 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 04:29 +1:07 8656723
4 Matoušková Jana SKOB Ostrava 04:32 +1:10 8670491
5 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 05:03 +1:41 8648545
6 Vojvodik Martin   05:27 +2:05 8014474
7 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 05:43 +2:21 8670493
8 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 06:09 +2:47 8670472
9 Kostková Jana Orientační Běh Opava 07:39 +4:17 8648553
10 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 07:54 +4:32 8660378
11 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 11:10 +7:48 8670495
12 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 12:17 +8:55 8648596
13 Liber Václav Orientační Běh Opava 12:50 +9:28 8680606
14 Liber Vlastimil   14:11 +10:49 8454019

3 (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 07:37 8656686
2 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 09:40 +2:03 8656723
3 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 10:29 +2:52 8648545
= Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 10:29 +2:52 8670493
5 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 14:02 +6:25 8660378
6 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 15:14 +7:37 8648596
7 Kostková Jana Orientační Běh Opava 17:08 +9:31 8648553
8 Vojvodik Martin   17:56 +10:19 8014474
9 Matoušková Jana SKOB Ostrava 19:34 +11:57 8670491
10 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 24:11 +16:34 8670495
- Pavlová Eliška SKOB Ostrava DISK 8670472

4 (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 06:06 8656686
2 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 07:19 +1:13 8004331
3 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 07:49 +1:43 8670493
4 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 08:36 +2:30 8656723
5 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 08:44 +2:38 8648545
6 Matoušková Jana SKOB Ostrava 10:50 +4:44 8670491
7 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 12:35 +6:29 8670472
8 Vojvodik Martin   14:04 +7:58 8014474
9 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 15:19 +9:13 8648596
10 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 16:49 +10:43 8670495

5 (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 04:41 8656686
2 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 06:21 +1:40 8656723
3 Vojvodik Martin   08:28 +3:47 8014474
4 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 08:54 +4:13 8670493
5 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 09:10 +4:29 8648545
6 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 10:40 +5:59 8004331
7 Kostková Jana Orientační Běh Opava 12:15 +7:34 8648553
8 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 12:20 +7:39 8670472
9 Liber Václav Orientační Běh Opava 19:23 +14:42 8680606
10 Librová Lucie   54:05 +49:24 8047132

6 (2 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 05:52 8656686
2 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 07:08 +1:16 8670493
3 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 07:16 +1:24 8648545
4 Vojvodik Martin   07:27 +1:35 8014474
5 Matoušková Jana SKOB Ostrava 09:25 +3:33 8670491
6 Liber Václav Orientační Běh Opava 16:29 +10:37 8680606
7 Liber Vlastimil   22:38 +16:46 8454019
- Holas Štěpán Orientační Běh Opava DISK 8004331

7 (2 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 06:44 8656686
2 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 08:40 +1:56 8656723
3 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 08:44 +2:00 8004331
4 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 08:51 +2:07 8648545
5 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 11:07 +4:23 8670493
6 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 17:56 +11:12 8660378