H 4,0 km (17 kontrol)
1 | Rychlý Pavel | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 32:20 | 8414134 | |
2 | Kovalčík Tomáš | Orientační Běh Opava | 33:52 | +1:32 | 8003660 |
3 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 36:43 | +4:23 | 8656723 |
4 | Holas Tomáš | Orientační Běh Opava | 52:37 | +20:17 | 8648545 |
5 | Jurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | 61:03 | +28:43 | 8656584 |
6 | Liber Vlastimil | Orientační Běh Opava | 64:46 | +32:26 | 8454019 |
- | Volný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | DISK | 301232 |
D 3,7 km (14 kontrol)
1 | Hájková Petra | SK SP Kylešovice | 45:14 | 8670481 | |
2 | Holasová Šárka | Orientační Běh Opava | 54:39 | +9:25 | 8648596 |
3 | Kostková Jana | Orientační Běh Opava | 55:06 | +9:52 | 8648553 |
- | Holinková Milada | KOS TJ Lokomotiva Krnov | DISK | 8648621 |
T 3,1 km (11 kontrol)
1 | Moravec Stanislav | OOB TJ Slezan Opava | 48:39 | 8648582 | |
2 | Hudeczek Radek | TJ Opava | 59:44 | +11:05 | 2421382 |
H10 2,3 km (8 kontrol)
1 | Vít Kotůlek | 35:08 | 2103796 | ||
2 | Rinka Vojtěch | Orientační Běh Opava | 36:23 | +1:15 | 2224511 |
3 | Liber Tomáš | Orientační Běh Opava | 39:26 | +4:18 | 8047186 |
4 | Viktor Laifert | 46:43 | +11:35 | 2103770 | |
5 | Hugo Laifert | 46:47 | +11:39 | 2103764 | |
6 | Matěj Strouhal | 47:04 | +11:56 | 2224517 | |
7 | Podmol Vít | Orientační Běh Opava | 48:26 | +13:18 | 2224519 |
8 | Teo Hladiš | 52:51 | +17:43 | 2103791 | |
9 | Krasnokutská Magda | Orientační Běh Opava | 54:34 | +19:26 | 49494 |
D10 2,0 km (7 kontrol)
1 | Vanda Hudečková | Orientační Běh Opava | 47:04 | 2103799 | |
2 | Polzerová Alena | 58:11 | +11:07 | 2213768 | |
3 | Lenka Polzarová | 58:48 | +11:44 | 446411 |
H12-14 2,6 km (11 kontrol)
1 | Liber Václav | Orientační Běh Opava | 30:12 | 8680606 | |
2 | Slaný David | Orientační Běh Opava | 38:51 | +8:39 | 8047242 |
3 | Ondřej Podmol | AOP1300 | 55:10 | +24:58 | 8013966 |
4 | Vojta š | 88:31 | +58:19 | 2224508 |
D12-14 2,4 km (9 kontrol)
1 | Iva Pachmannová | AOP | 42:19 | 8013944 | |
2 | Gilíková Marie | 79:37 | +37:18 | 232491 | |
3 | dory | 91:44 | +49:25 | 2103675 | |
4 | viky | 92:12 | +49:53 | 2103678 | |
= | rút | 92:12 | +49:53 | 2103672 |
H16-20 3,8 km (15 kontrol)
1 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 40:28 | 8237738 | |
2 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | 41:16 | +0:48 | 8004331 |
3 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 42:07 | +1:39 | 8162833 |
D16-20 2,9 km (12 kontrol)
1 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 28:28 | 8445307 | |
2 | Holasová Barbora | Orientační Běh Opava | 31:56 | +3:28 | 8660378 |
3 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 32:05 | +3:37 | 8004292 |