D12-14 2,3 km (9 kontrol)
1 | Klöslová Sofie | Orientační Běh Opava | 24:55 | 8030634 | |
- | rut | DISK | 2103770 |
D16-18 3,0 km (11 kontrol)
1 | Natálie Gallo | 30:40 | 8013952 |
D 3,0 km (14 kontrol)
1 | Librová Lucie | Orientační Běh Opava | 32:41 | 8047132 | |
2 | Hájková Petra | SK SP Kylešovice | 36:17 | +3:36 | 8670481 |
3 | Kostková Jana | Orientační Běh Opava | 39:05 | +6:24 | 8648553 |
4 | Hájková Iveta | SK SP Kylešovice | 39:10 | +6:29 | 515180 |
5 | Vendula Podmolová | AOP | 49:24 | +16:43 | 2113515 |
H10 2,0 km (9 kontrol)
1 | Viktor Laifert | 44:14 | 2103792 | ||
2 | Hugo Laifert | 44:46 | +0:32 | 2103671 | |
3 | TEO HLADIS | 45:01 | +0:47 | 2103677 | |
4 | 2103672 | 46:45 | +2:31 | 2103672 | |
- | 49386 | DISK | 49386 | ||
- | Matěj Strouhal | DISK | 2224517 |
H12-14 2,3 km (9 kontrol)
1 | Liber Václav | Orientační Běh Opava | 17:45 | 8680606 | |
2 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 23:45 | +6:00 | 8648542 |
3 | Robin Macháč | 52:41 | +34:56 | 2103685 |
T 2,8 km (14 kontrol)
1 | Moravec Stanislav | OOB TJ Slezan Opava | 48:19 | 8648582 | |
2 | Kostka Evžen | Orientační Běh Opava | 48:36 | +0:17 | 8014459 |
H 3,4 km (16 kontrol)
1 | Gallo Ondřej | Orientační Běh Opava | 28:29 | 8648624 | |
2 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 32:05 | +3:36 | 8656723 |
3 | Hájek Marek | SK SP Kylešovice | 54:01 | +25:32 | 515146 |
4 | Liber Vlastimil | Orientační Běh Opava | 59:07 | +30:38 | 8454019 |
5 | Volný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | 86:48 | +58:19 | 301232 |
H16-20
1 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 25:07 | 8237738 | |
2 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 29:45 | +4:38 | 8162833 |
- | Jakub Kohoutek | DNS | 0 | ||
- | 0 | DNS | 0 |