B (6 kontrol)
1 | Holasová Barbora | Orientační Běh Opava | 15:01 | 8660378 | |
2 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 16:02 | +1:01 | 8656723 |
3 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | 16:15 | +1:14 | 8004331 |
4 | Matoušková Jana | SKOB Ostrava | 16:35 | +1:34 | 8670491 |
5 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 16:41 | +1:40 | 8445307 |
6 | Semrádová Jana | K.O.B. Choceň | 17:28 | +2:27 | 8425544 |
7 | Gallo Ondřej | Orientační Běh Opava | 19:33 | +4:32 | 8648624 |
8 | Zádrapa Marian Petr | SKOB Ostrava | 20:11 | +5:10 | 8670495 |
9 | Marková Ema | SK Severka Šumperk | 21:17 | +6:16 | 8655379 |
10 | vašek | 21:29 | +6:28 | 8162833 | |
11 | Klechová Karolína | Orientační Běh Opava | 21:51 | +6:50 | 8004330 |
12 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 22:13 | +7:12 | 8004292 |
13 | Cetlová Magdaléna | Orientační Běh Opava | 24:22 | +9:21 | 8000238 |
14 | Klösel Samuel | Orientační Běh Opava | 27:25 | +12:24 | 8237738 |
15 | Pachmannová Bára | Orientační Běh Opava | 27:34 | +12:33 | 8656710 |
16 | Klöslová Sofie | Orientační Běh Opava | 37:56 | +22:55 | 8030634 |
- | Natka | DISK | 8013952 |
A (7 kontrol)
1 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 12:41 | 8656686 | |
2 | Valík Adam | Orientační Běh Opava | 13:55 | +1:14 | 8648578 |
3 | Jarda | 14:39 | +1:58 | 8008123 | |
4 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 15:25 | +2:44 | 8680373 |
5 | Jirka kostka | 19:41 | +7:00 | 8656577 |