A1 3,1 km (7 kontrol)
1 | Mele #2 | 25:44 | 8680373 | ||
2 | Aďa | 26:49 | +1:05 | 8648578 | |
3 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 27:25 | +1:41 | 8656686 |
4 | Jirka #2 | 30:10 | +4:26 | 8656577 | |
5 | Jarda #2 | 33:23 | +7:39 | 8008123 |
A2 3,0 km (6 kontrol)
1 | Jarda | 27:46 | 8008123 | ||
2 | Hadač Filip #2 | Orientační Běh Opava | 28:06 | +0:20 | 8656686 |
3 | Aďa #2 | 28:27 | +0:41 | 8648578 | |
4 | Mele | 30:00 | +2:14 | 8680373 | |
5 | Jirka | 30:24 | +2:38 | 8656577 |
B1 2,5 km (5 kontrol)
1 | Semrádová Jana #2 | K.O.B. Choceň | 27:00 | 8425544 | |
2 | Sam | 33:11 | +6:11 | 8237738 | |
3 | Zádrapa Marian Petr | SKOB Ostrava | 36:17 | +9:17 | 8670495 |
4 | Vašek | 39:24 | +12:24 | 8162833 | |
- | Marková Ema #2 | SK Severka Šumperk | DISK | 8655379 |
B2 2,3 km (5 kontrol)
1 | Sam #2 | 34:32 | 8237738 | ||
2 | Vašek #2 | 35:05 | +0:33 | 8162833 | |
3 | Marková Ema | SK Severka Šumperk | 37:05 | +2:33 | 8655379 |
4 | Zádrapa Marian Petr #2 | SKOB Ostrava | 39:09 | +4:37 | 8670495 |
5 | Semrádová Jana | K.O.B. Choceň | 43:31 | +8:59 | 8425544 |
C 3,2 km (7 kontrol)
- | Klöslová Sofie | Orientační Běh Opava | DISK | 8030634 |
BB 3,6 km (12 kontrol)
1 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | 47:50 | 8004331 | |
2 | Matoušková Jana | SKOB Ostrava | 50:51 | +3:01 | 8670491 |
3 | Holasová Barbora | Orientační Běh Opava | 53:33 | +5:43 | 8660378 |
4 | Natka | 56:09 | +8:19 | 8013952 | |
5 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 59:07 | +11:17 | 8445307 |
6 | Cetlová Magdaléna | Orientační Běh Opava | 60:24 | +12:34 | 8000238 |
7 | Gallo Ondřej | Orientační Běh Opava | 62:42 | +14:52 | 8648624 |
8 | Pachmannová Bára | Orientační Běh Opava | 66:28 | +18:38 | 8656710 |
9 | Klechová Karolína | Orientační Běh Opava | 68:01 | +20:11 | 8004330 |
10 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 69:12 | +21:22 | 8004292 |