F (5 kontrol)
1 | Hadač Filip #6 | Orientační Běh Opava | 07:49 | 8656686 | |
2 | Valík Adam #5 | Orientační Běh Opava | 07:51 | +0:02 | 8648578 |
3 | Jirka K | 07:55 | +0:06 | 8656577 | |
4 | Beneš Jindřich | KOB Konice | 08:48 | +0:59 | 8660477 |
5 | Otruba František | TJ SOKOL Plumlov | 09:02 | +1:13 | 8667537 |
6 | Jiras Antonín #2 | OK Dobříš | 09:03 | +1:14 | 8116815 |
7 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 09:06 | +1:17 | 8680373 |
8 | Lorenc Václav #4 | OK Dobříš | 09:41 | +1:52 | 8154976 |
9 | Černoch Martin #2 | TJ SOKOL Plumlov | 09:59 | +2:10 | 8667538 |
10 | Vavřík Tomáš | SKOB Ostrava | 10:38 | +2:49 | 8663153 |
11 | Karásek František #4 | TJ SOKOL Plumlov | 10:50 | +3:01 | 8061407 |
12 | 2075675 | 12:46 | +4:57 | 2075675 | |
13 | 2042548 #4 | 12:59 | +5:10 | 2042548 | |
14 | Trhlík Tomáš | TJ SOKOL Plumlov | 13:04 | +5:15 | 8071274 |
15 | Janda Jakub | OK Dobříš | 13:10 | +5:21 | 8662308 |
16 | Kučera Jáchym #4 | OK Dobříš | 13:41 | +5:52 | 8116741 |
17 | Hadač Miroslav #5 | Orientační Běh Opava | 14:31 | +6:42 | 8656723 |
18 | Janda Pavel #3 | OK Dobříš | 14:50 | +7:01 | 8109410 |
19 | Otrubová Johana | TJ SOKOL Plumlov | 15:02 | +7:13 | 8516754 |
20 | 8016304 #3 | 15:14 | +7:25 | 8016304 | |
21 | 8660365 #3 | 20:13 | +12:24 | 8660365 | |
22 | Zádrapa Marian Petr | SKOB Ostrava | 22:37 | +14:48 | 8670495 |
- | 8660365 #2 | DNF | 8660365 |
E (5 kontrol)
1 | Valík Adam #4 | Orientační Běh Opava | 07:18 | 8648578 | |
2 | Jirka K #4 | 07:23 | +0:05 | 8656577 | |
3 | Hadač Filip #5 | Orientační Běh Opava | 08:08 | +0:50 | 8656686 |
4 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 08:18 | +1:00 | 8680373 |
5 | Beneš Jindřich | KOB Konice | 08:29 | +1:11 | 8660477 |
6 | Otruba František #2 | TJ SOKOL Plumlov | 09:01 | +1:43 | 8667537 |
7 | Kučera Jáchym | OK Dobříš | 09:25 | +2:07 | 8116741 |
8 | Magazu Lukas #3 | OK Dobříš | 09:55 | +2:37 | 8663147 |
9 | 2042548 #2 | 10:54 | +3:36 | 2042548 | |
10 | 8162873 #2 | 11:29 | +4:11 | 8162873 | |
11 | Cetlová Magdaléna #3 | Orientační Běh Opava | 11:57 | +4:39 | 8000238 |
12 | Matoušková Jana | SKOB Ostrava | 12:11 | +4:53 | 8670491 |
13 | Pachmannová Bára | Orientační Běh Opava | 12:16 | +4:58 | 8656710 |
14 | Karásek František | TJ SOKOL Plumlov | 12:59 | +5:41 | 8061407 |
= | Jiras Antonín #4 | OK Dobříš | 12:59 | +5:41 | 8116815 |
16 | Jílková Lenka #4 | SOB Olomouc | 13:17 | +5:59 | 8680425 |
17 | vasek #3 | 14:18 | +7:00 | 8162833 | |
= | David Štorek #4 | 14:18 | +7:00 | 2075675 | |
19 | Lorenc Václav | OK Dobříš | 14:22 | +7:04 | 8154976 |
20 | Janda Jakub #3 | OK Dobříš | 14:38 | +7:20 | 8662308 |
21 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 15:36 | +8:18 | 8656723 |
22 | Karásek Antonín #2 | TJ SOKOL Plumlov | 19:49 | +12:31 | 8061467 |
23 | Štorek Jan #2 | Oddíl OS SK Prostějov | 23:48 | +16:30 | 8440505 |
24 | Černochová Michaela #2 | TJ SOKOL Plumlov | 27:52 | +20:34 | 8660570 |
25 | Otrubová Karolína | TJ SOKOL Plumlov | 160:32 | +153:14 | 8061460 |
D (4 kontrol)
1 | Jirka K #6 | 06:27 | 8656577 | ||
2 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 06:28 | +0:01 | 8680373 |
3 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 06:37 | +0:10 | 8656686 |
= | Valík Adam #3 | Orientační Běh Opava | 06:37 | +0:10 | 8648578 |
5 | Beneš Jindřich #5 | KOB Konice | 06:56 | +0:29 | 8660477 |
6 | Denča | 08:27 | +2:00 | 8656691 | |
7 | Vavřík Tomáš #2 | SKOB Ostrava | 08:45 | +2:18 | 8663153 |
8 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 09:37 | +3:10 | 8656723 |
9 | Jílková Lenka | SOB Olomouc | 09:43 | +3:16 | 8680425 |
10 | David Štorek #3 | 09:54 | +3:27 | 2075675 | |
11 | Zádrapa Marian Petr #2 | SKOB Ostrava | 10:06 | +3:39 | 8670495 |
12 | Cetlová Magdaléna | Orientační Běh Opava | 10:10 | +3:43 | 8000238 |
13 | 8162873 #3 | 10:50 | +4:23 | 8162873 | |
14 | Trhlík Tomáš #4 | TJ SOKOL Plumlov | 11:13 | +4:46 | 8071274 |
15 | Kája K #4 | 11:22 | +4:55 | 8003666 | |
16 | Kučera Jáchym #3 | OK Dobříš | 11:32 | +5:05 | 8116741 |
17 | Rychlá Karolína #4 | Orientační Běh Opava | 12:00 | +5:33 | 8445307 |
18 | Otrubová Anna #2 | TJ SOKOL Plumlov | 13:37 | +7:10 | 8667550 |
19 | Janda Pavel | OK Dobříš | 15:22 | +8:55 | 8109410 |
20 | 2042541 | 19:18 | +12:51 | 2042541 | |
21 | Luterová Laura | TJ SOKOL Plumlov | 24:27 | +18:00 | 8047160 |
C (4 kontrol)
1 | Hadač Filip #4 | Orientační Běh Opava | 05:24 | 8656686 | |
2 | Jirka K | 05:31 | +0:07 | 8656577 | |
3 | Beneš Jindřich #4 | KOB Konice | 06:13 | +0:49 | 8660477 |
4 | Melecký Martin #5 | SK Severka Šumperk | 06:15 | +0:51 | 8680373 |
5 | Denisa | 06:24 | +1:00 | 8656691 | |
6 | Černoch Martin #4 | TJ SOKOL Plumlov | 06:34 | +1:10 | 8667538 |
7 | 8162873 | 06:35 | +1:11 | 8162873 | |
8 | 2042548 #3 | 06:44 | +1:20 | 2042548 | |
9 | Lorenc Václav #3 | OK Dobříš | 06:57 | +1:33 | 8154976 |
10 | Jiras Antonín | OK Dobříš | 07:24 | +2:00 | 8116815 |
11 | Kučera Jáchym #2 | OK Dobříš | 07:25 | +2:01 | 8116741 |
12 | Jílková Lenka #3 | SOB Olomouc | 07:37 | +2:13 | 8680425 |
13 | Zádrapa Marian Petr #3 | SKOB Ostrava | 07:52 | +2:28 | 8670495 |
14 | Matoušková Jana #2 | SKOB Ostrava | 08:08 | +2:44 | 8670491 |
15 | 2131194 #2 | 08:20 | +2:56 | 2131194 | |
16 | Otruba František #4 | TJ SOKOL Plumlov | 08:33 | +3:09 | 8667537 |
17 | Cetlová Magdaléna #4 | Orientační Běh Opava | 09:44 | +4:20 | 8000238 |
18 | Karásek František #2 | TJ SOKOL Plumlov | 10:05 | +4:41 | 8061407 |
19 | Černochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | 10:16 | +4:52 | 8660570 |
20 | 2042541 #2 | 10:25 | +5:01 | 2042541 | |
21 | Karásek Antonín | TJ SOKOL Plumlov | 10:26 | +5:02 | 8061467 |
22 | Hadač Miroslav #3 | Orientační Běh Opava | 10:58 | +5:34 | 8656723 |
23 | Rychlá Karolína #3 | Orientační Běh Opava | 11:04 | +5:40 | 8445307 |
24 | 8003666 | 11:28 | +6:04 | 8003666 | |
25 | vasek | 11:38 | +6:14 | 8162833 | |
26 | Janečková Adéla #2 | TJ SOKOL Plumlov | 12:04 | +6:40 | 8517451 |
27 | 8016304 | 12:39 | +7:15 | 8016304 | |
28 | Magazu Lukas | OK Dobříš | 14:24 | +9:00 | 8663147 |
29 | Luterová Laura #2 | TJ SOKOL Plumlov | 22:02 | +16:38 | 8047160 |
- | 8660365 | DNF | 8660365 |
B (5 kontrol)
1 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 05:48 | 8656686 | |
2 | Valík Adam | Orientační Běh Opava | 05:53 | +0:05 | 8648578 |
3 | Melecký Martin #4 | SK Severka Šumperk | 06:13 | +0:25 | 8680373 |
4 | Beneš Jindřich #3 | KOB Konice | 06:23 | +0:35 | 8660477 |
5 | Denisa | 06:35 | +0:47 | 8656691 | |
6 | Jirka K | 06:37 | +0:49 | 8656577 | |
7 | Černoch Martin #3 | TJ SOKOL Plumlov | 06:46 | +0:58 | 8667538 |
8 | Karásek František #3 | TJ SOKOL Plumlov | 07:20 | +1:32 | 8061407 |
9 | Otruba František #3 | TJ SOKOL Plumlov | 07:43 | +1:55 | 8667537 |
10 | 8162873 #4 | 08:13 | +2:25 | 8162873 | |
11 | Janda Jakub #4 | OK Dobříš | 08:16 | +2:28 | 8662308 |
12 | Jiras Antonín #3 | OK Dobříš | 08:29 | +2:41 | 8116815 |
13 | Vavřík Tomáš #3 | SKOB Ostrava | 09:03 | +3:15 | 8663153 |
14 | Pachmannová Bára #3 | Orientační Běh Opava | 09:04 | +3:16 | 8656710 |
15 | vasek #2 | 09:07 | +3:19 | 8162833 | |
16 | Trhlík Tomáš #2 | TJ SOKOL Plumlov | 09:11 | +3:23 | 8071274 |
17 | Otrubová Anna | TJ SOKOL Plumlov | 09:12 | +3:24 | 8667550 |
18 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 09:16 | +3:28 | 8445307 |
19 | Zádrapa Marian Petr #4 | SKOB Ostrava | 09:19 | +3:31 | 8670495 |
20 | Matoušková Jana #3 | SKOB Ostrava | 09:29 | +3:41 | 8670491 |
21 | Janečková Adéla #3 | TJ SOKOL Plumlov | 09:36 | +3:48 | 8517451 |
22 | David Štorek | 09:48 | +4:00 | 2075675 | |
23 | Janda Pavel #2 | OK Dobříš | 09:52 | +4:04 | 8109410 |
24 | Lutera Oliver | TJ SOKOL Plumlov | 09:57 | +4:09 | 8085198 |
25 | Jílková Lenka | SOB Olomouc | 10:12 | +4:24 | 8680425 |
26 | Hadač Miroslav #4 | Orientační Běh Opava | 10:22 | +4:34 | 8656723 |
27 | Černochová Michaela #3 | TJ SOKOL Plumlov | 10:43 | +4:55 | 8660570 |
28 | Kája K | 10:53 | +5:05 | 8003666 | |
29 | Štorek Jan | Oddíl OS SK Prostějov | 12:25 | +6:37 | 8440505 |
30 | 8016304 #2 | 13:30 | +7:42 | 8016304 | |
- | 2131194 #3 | DISK | 2131194 |
A (5 kontrol)
1 | Valík Adam | Orientační Běh Opava | 08:49 | 8648578 | |
2 | Jirka K #5 | 08:54 | +0:05 | 8656577 | |
3 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 09:00 | +0:11 | 8656686 |
4 | Karásek František #5 | TJ SOKOL Plumlov | 10:23 | +1:34 | 8061407 |
5 | 2131194 | 12:14 | +3:25 | 2131194 | |
6 | Janda Jakub #2 | OK Dobříš | 12:18 | +3:29 | 8662308 |
7 | Vavřík Tomáš #4 | SKOB Ostrava | 12:32 | +3:43 | 8663153 |
8 | Černoch Martin | TJ SOKOL Plumlov | 13:43 | +4:54 | 8667538 |
9 | Kája K #3 | 14:37 | +5:48 | 8003666 | |
10 | Cetlová Magdaléna #2 | Orientační Běh Opava | 15:24 | +6:35 | 8000238 |
11 | Pachmannová Bára | Orientační Běh Opava | 15:27 | +6:38 | 8656710 |
12 | Trhlík Tomáš #3 | TJ SOKOL Plumlov | 15:58 | +7:09 | 8071274 |
13 | 8162873 #5 | 16:04 | +7:15 | 8162873 | |
14 | 2042548 | 16:11 | +7:22 | 2042548 | |
15 | 2042541 #3 | 17:17 | +8:28 | 2042541 | |
16 | 8660365 #4 | 18:22 | +9:33 | 8660365 | |
17 | Magazu Lukas #2 | OK Dobříš | 20:17 | +11:28 | 8663147 |
18 | Janečková Adéla | TJ SOKOL Plumlov | 22:39 | +13:50 | 8517451 |
19 | 8016304 #4 | 25:59 | +17:10 | 8016304 | |
- | Lorenc Václav #2 | OK Dobříš | DISK | 8154976 | |
- | Rychlá Karolína #2 | Orientační Běh Opava | DISK | 8445307 |