A (9 kontrol)
1 | Král Vojtěch | SK Severka Šumperk | 10:01 | 8063501 | |
2 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | 10:26 | +0:25 | 8656686 |
3 | Valík Adam | Orientační Běh Opava | 11:33 | +1:32 | 8648578 |
4 | Beneš Jindřich | KOB Konice | 11:57 | +1:56 | 8660477 |
5 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 12:52 | +2:51 | 8680373 |
6 | Kostka Jiří | Orientační Běh Opava | 13:28 | +3:27 | 8012870 |
7 | Matoušková Jana | SKOB Ostrava | 17:56 | +7:55 | 8670491 |
8 | Štorek Jan | Oddíl OS SK Prostějov | 18:08 | +8:07 | 8440505 |
9 | Vavřík Tomáš | SKOB Ostrava | 19:46 | +9:45 | 8663153 |
10 | David Štorek | 21:16 | +11:15 | 2075675 | |
11 | Zádrapa Marian Petr | SKOB Ostrava | 27:11 | +17:10 | 8670495 |
B (7 kontrol)
1 | denca | 10:26 | 8656691 | ||
2 | Cetlová Magdaléna | Orientační Běh Opava | 13:04 | +2:38 | 8000238 |
3 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 13:08 | +2:42 | 8445307 |
4 | Kosová Tereza | OK 99 Hradec Králové | 13:37 | +3:11 | 8660596 |
5 | Pachmannová Bára | Orientační Běh Opava | 14:10 | +3:44 | 8656710 |
6 | vasek | 15:25 | +4:59 | 8162833 | |
7 | Jílková Lenka | SOB Olomouc | 15:44 | +5:18 | 8680425 |
8 | Kája k | 17:34 | +7:08 | 8003666 |