H 4,9 km (21 kontrol)
1 | Chloupek Adam | LCE9300 | 44:37 | 8660447 | |
2 | Bencúr Juraj | AOP7700 | 64:29 | +19:52 | 8004329 |
3 | Sklenář Josef | SBR6601 | 70:01 | +25:24 | 8656690 |
4 | Paulíček Michal | UOL7701 | 72:57 | +28:20 | 8670456 |
5 | 8003657 | 81:17 | +36:40 | 8003657 | |
6 | Černohorský Martin | AOP7500 | 83:52 | +39:15 | 8680612 |
7 | Peřinka Jan | AOP6301 | 86:12 | +41:35 | 8648546 |
8 | Sklenář Miroslav | AOP6302 | 88:22 | +43:45 | 8004335 |
9 | 2127600 | 92:14 | +47:37 | 2127600 | |
10 | Jurčák Karel | SOP5101 | 112:32 | +67:55 | 8656584 |
11 | Milan Kohoutek | 150:07 | +105:30 | 2111804 |
D 4,5 km (18 kontrol)
1 | Gallo Natálie | AOP0652 | 57:52 | 8648623 | |
2 | Hájková Petra | KYL9350 | 59:16 | +1:24 | 8670481 |
3 | Paulíčková Tereza | UOL0750 | 60:48 | +2:56 | 8226374 |
4 | Sklenářová Radka | LCE9250 | 63:38 | +5:46 | 8660599 |
5 | Šárka Holasová | 76:59 | +19:07 | 8648596 | |
6 | Librová Lucie | AOP8050 | 77:16 | +19:24 | 49386 |
7 | Glabazňová Jana | AOP6151 | 100:37 | +42:45 | 515423 |
8 | Fukalová Radmila | AOV7051 | 108:37 | +50:45 | 232136 |
D10 1,6 km (5 kontrol)
1 | Rút Laifertová | 31:13 | 2103671 | ||
2 | Emily | 41:06 | +9:53 | 2224525 | |
3 | Vanda Hudečková | 49:18 | +18:05 | 2103792 |
H10 1,7 km (5 kontrol)
1 | Vojta rinka | 23:43 | 2224511 | ||
2 | Vít kotůlek | 24:16 | +0:33 | 8714 | |
3 | Tom liber | AOP | 26:36 | +2:53 | 2127594 |
4 | Matěj bokiš | 28:04 | +4:21 | 410174 | |
5 | Matěj Strouhal | 43:52 | +20:09 | 2224517 | |
6 | Vojta Kerlin | 159:54 | +136:11 | 2103678 |
D12-14 1,9 km (7 kontrol)
1 | Pachmannová Iva | AOP0852 | 20:02 | 8013944 | |
2 | Klöslová Sofie | 21:00 | +0:58 | 8030634 | |
3 | Johana Bokišová | AOP | 26:16 | +6:14 | 410176 |
4 | Hájková Iveta | KYL6350 | 28:35 | +8:33 | 515180 |
5 | Dorota kotulkova | 46:58 | +26:56 | 51316 | |
6 | Marie gilíková | 60:11 | +40:09 | 232491 |
H12-14 2,7 km (10 kontrol)
1 | Liber Václav | AOP1000 | 38:19 | 8680606 | |
2 | David Slaný | AOP | 56:36 | +18:17 | 8047242 |
D16-20 4,2 km (17 kontrol)
1 | Holasová Barbora | AOP0651 | 49:10 | 8660378 | |
2 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | 52:05 | +2:55 | 8004292 |
- | Anna kovalcikova | AOP0453 | DISK | 2103799 |
H16-20 4,4 km (18 kontrol)
1 | Čech Viktor | AOP0801 | 46:48 | 8004291 | |
2 | Kovalčík Petr | AOP0901 | 50:12 | +3:24 | 8000245 |
3 | Samuel Klösel | 53:34 | +6:46 | 8237738 | |
4 | Václav Klapetek | AOP0503 | 56:11 | +9:23 | 51190 |
5 | Gallo Ondřej | AOP0802 | 59:01 | +12:13 | 8648624 |
6 | Adam Grabovský | 81:25 | +34:37 | 8003609 | |
- | Holas Štěpán | AOP0900 | DISK | 8004331 |
T 3,6 km (14 kontrol)
1 | Krmášek Bohdan | AOP5301 | 68:34 | 7207625 |