D10 4,9 km (9 kontrol)
1 | 2103671 | 13:44 | 2103671 | ||
2 | Andrea Cabadajová | 15:18 | +1:34 | 2103789 |
D12-14 4,9 km (9 kontrol)
1 | Sofie Klöslová | 12:51 | 8030634 |
D16-20 7,6 km (15 kontrol)
1 | Gallo Natálie | Orientační Běh Opava | 15:08 | 8648623 | |
2 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 16:42 | +1:34 | 8004292 |
3 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 16:57 | +1:49 | 8445307 |
- | Holasová Barbora | Orientační Běh Opava | DISK | 8660378 |
D 7,6 km (15 kontrol)
1 | Rychlá Pavlína | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 18:51 | 8654885 | |
2 | Glabazňová Jana | Orientační Běh Opava | 28:38 | +9:47 | 515423 |
H10 4,9 km (9 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 10:13 | 8648542 | |
2 | Patrik Cabadaj | 15:48 | +5:35 | 2103770 | |
3 | Hudeček Benjamin | OOP | 23:11 | +12:58 | 52767 |
H12-14 4,9 km (9 kontrol)
1 | vasek | 09:53 | 8003609 | ||
2 | David Slaný | AOP0907 | 18:13 | +8:20 | 2103796 |
3 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 21:46 | +11:53 | 8648542 |
MS | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | 07:47 | 8000245 |
H16-20 7,6 km (15 kontrol)
1 | Čech Viktor | Orientační Běh Opava | 13:44 | 8004291 | |
2 | Samuel Klosel | 13:59 | +0:15 | 8237738 | |
3 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | 14:41 | +0:57 | 8004331 |
4 | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | 15:16 | +1:32 | 8000245 |
5 | Václav Klapetek | AOP0503 | 16:19 | +2:35 | 51190 |
6 | vasek | 17:47 | +4:03 | 8003609 |
H 7,6 km (15 kontrol)
1 | Kovalčík Tomáš | Orientační Běh Opava | 13:46 | 8003660 | |
2 | Mirek Hadac | 13:59 | +0:13 | 8013961 | |
3 | Petr Cabadaj | 15:57 | +2:11 | 2103792 | |
4 | Holas Tomáš | Orientační Běh Opava | 17:25 | +3:39 | 8648545 |
5 | kohoutek | Mov6300 | 22:27 | +8:41 | 2111804 |
6 | Jurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | 22:40 | +8:54 | 8656584 |
7 | Salich Radomír | Orientační Běh Opava | 24:41 | +10:55 | 8003636 |
8 | Radim dedek | Aop | 24:45 | +10:59 | 8012878 |
9 | Hudeczek Radek | 27:05 | +13:19 | 52880 | |
10 | Sukeník Mojmír | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 27:27 | +13:41 | 9987654 |
11 | Volný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | 28:54 | +15:08 | 301232 |
12 | Jan Volný | 39:10 | +25:24 | 301237 | |
- | Černohorský Martin | Orientační Běh Opava | DISK | 8680612 |
T (9 kontrol)
1 | Ševčík Břetislav | TJ Opava | 18:38 | 8680346 | |
2 | Rychlý Kuba | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 24:28 | +5:50 | 8414134 |