kratka A 4,2 km (17 kontrol)
1 | Valík Adam | AOP0301 | 27:14 | 8648578 | |
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 28:03 | +0:49 | 8656686 |
3 | Chloupek Adam | LCE9300 | 29:34 | +2:20 | 8660447 |
4 | Kostka Jiří | AOP0201 | 32:38 | +5:24 | 8656577 |
5 | LV | 40:55 | +13:41 | 0 | |
6 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 41:14 | +14:00 | 8656723 |
7 | Sklenářová Radka | LCE9250 | 45:50 | +18:36 | 8660599 |
8 | Holas Tomáš | AOP7802 | 48:33 | +21:19 | 8648545 |
9 | Šárka | 65:40 | +38:26 | 8648596 | |
- | Pachmannová Bára | AOP0351 | DISK | 8656710 |
kratka B 2,6 km (11 kontrol)
1 | Gallo Natálie | AOP0652 | 26:12 | 8648623 | |
2 | Gallo Ondřej | AOP0802 | 27:10 | +0:58 | 8648624 |
3 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | 29:37 | +3:25 | 8004292 |
4 | Vašek | 31:02 | +4:50 | 51190 | |
5 | Liber Václav | AOP1000 | 31:27 | +5:15 | 8680606 |
6 | Librová Lucie | AOP8050 | 31:33 | +5:21 | 49386 |
7 | Klechová Karolína | AOP0452 | 32:38 | +6:26 | 8004330 |
8 | Holas Štěpán | AOP0900 | 32:57 | +6:45 | 8004331 |
9 | Péťa | 34:30 | +8:18 | 8013961 | |
10 | Petra | 39:00 | +12:48 | 8656684 | |
11 | Martin | 41:53 | +15:41 | 8012879 | |
12 | Pachmannová Iva | AOP0852 | 42:57 | +16:45 | 8013944 |
13 | Gallo Marek | AOP7602 | 46:20 | +20:08 | 8648632 |
14 | Vlasťa | 46:24 | +20:12 | 2127600 | |
15 | Hanka | 52:14 | +26:02 | 8012874 |
kratka C 2,0 km (3 kontrol)
1 | Kostková Jana | AOP7151 | 20:38 | 8648553 | |
2 | Vojta | 27:27 | +6:49 | 2103671 | |
3 | Amélie | 29:01 | +8:23 | 2419905 | |
4 | Dorka | 31:39 | +11:01 | 51316 | |
5 | Rút | 33:26 | +12:48 | 2103789 | |
6 | Podmol Ondřej | AOP1300 | 34:01 | +13:23 | 8648542 |
7 | Adam | 36:05 | +15:27 | 2419933 | |
8 | Vitek | 43:14 | +22:36 | 8714 | |
9 | Tomík | 45:22 | +24:44 | 2127594 | |
- | Kotůlek Jan | AOP7801 | DISK | 416168 |