A (8 kontrol)
1 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 54:47 | 8656710 | |
2 | Sklenářová Radka | LCE9250 | 54:50 | +0:03 | 8660599 |
3 | Chloupek Adam | LCE9300 | 55:11 | +0:24 | 8660447 |
4 | Hadač Filip | AOP9301 | 56:42 | +1:55 | 8656686 |
5 | Kostka Jiří | AOP0201 | 56:53 | +2:06 | 8656577 |
6 | Valík Adam | AOP0301 | 62:12 | +7:25 | 8648578 |
7 | 8003660 | 64:31 | +9:44 | 8003660 |
B (6 kontrol)
1 | Čech Viktor | AOP0801 | 40:40 | 8004291 | |
2 | Holas Štěpán | AOP0900 | 41:10 | +0:30 | 8004331 |
3 | Péťa | 41:48 | +1:08 | 8013961 | |
4 | Čech Tomáš | AOP7001 | 44:16 | +3:36 | 8656547 |
5 | Liber Václav | AOP1000 | 45:41 | +5:01 | 8680606 |
6 | Gallo Natálie | AOP0652 | 46:45 | +6:05 | 8648623 |
7 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | 48:49 | +8:09 | 8004292 |
8 | Klechová Karolína | AOP0452 | 49:17 | +8:37 | 8004330 |
9 | Gallo Ondřej | AOP0802 | 54:00 | +13:20 | 8648624 |
10 | Vašek | 61:12 | +20:32 | 51190 | |
11 | Pachmannová Iva | AOP0852 | 67:38 | +26:58 | 8013944 |
12 | Martin | 72:45 | +32:05 | 8012879 | |
13 | Vlasťa | 74:58 | +34:18 | 2127600 |
C (8 kontrol)
1 | Amélie | 23:19 | 2419905 | ||
2 | Rút | 23:54 | +0:35 | 2103789 | |
3 | Kostková Jana | AOP7151 | 23:56 | +0:37 | 8648553 |
4 | Adam | 24:03 | +0:44 | 2419933 | |
5 | Dorka | 25:56 | +2:37 | 51316 | |
6 | Podmol Ondřej | AOP1300 | 26:45 | +3:26 | 8648542 |
7 | Tom | 31:31 | +8:12 | 2127594 | |
8 | Vojta | 42:05 | +18:46 | 2103671 | |
9 | Vítek | 47:58 | +24:39 | 8714 |