okruhy milovy, Výsledky

2022-04-16

Bez trati (0 kontrol)

1 Holas Tomáš AOP7802 13:26 8648545
- vlasta   DNS 0
- tom   DNS 0
- tom   DNS 0
- vlasta   DNS 0
- tom   DNS 0
- vlasta   DNS 0

A 1,0 km (3 kontrol)

1 Valík Adam AOP0301 05:37 8648578
2 Hadač Filip AOP9301 05:50 +0:13 8656686
3 Chloupek Adam LCE9300 06:14 +0:37 8660447
4 Gallo Natálie AOP0652 07:43 +2:06 8648623
5 Hadač Miroslav AOP6501 08:13 +2:36 8656723
6 Gallo Ondřej AOP0802 08:22 +2:45 8648624
7 LV   08:25 +2:48 7203322
8 Bencúr Juraj AOP7700 08:27 +2:50 8004329
9 Pachmannová Bára AOP0351 08:45 +3:08 8656710
10 Sklenářová Radka LCE9250 09:03 +3:26 8660599
11 Sedlářová Pavla AOP7052 09:07 +3:30 2096150
12 Klechová Karolína AOP0452 09:11 +3:34 8004330
13 vasek   09:22 +3:45 51190
14 kove   09:46 +4:09 8003660
15 Kovalčíková Alena AOP0751 10:12 +4:35 8004292
16 Gallo Marek AOP7602 11:00 +5:23 8648632
17 mk   11:44 +6:07 8012879
18 Holas Štěpán AOP0900 12:51 +7:14 8004331
19 Podmol Ondřej AOP1300 19:42 +14:05 8648542
20 Holas Tomáš AOP7802 20:21 +14:44 8648545

B 1,1 km (3 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 05:35 8656686
2 Valík Adam AOP0301 05:46 +0:11 8648578
3 Chloupek Adam LCE9300 06:16 +0:41 8660447
4 Holas Štěpán AOP0900 06:49 +1:14 8004331
5 Hadač Miroslav AOP6501 07:26 +1:51 8656723
6 kove   07:39 +2:04 8003660
7 Bencúr Juraj AOP7700 07:43 +2:08 8004329
8 Gallo Natálie AOP0652 07:53 +2:18 8648623
9 Sklenářová Radka LCE9250 08:22 +2:47 8660599
10 Liber Václav AOP1000 08:26 +2:51 8680606
= peta   08:26 +2:51 8013961
12 Gallo Ondřej AOP0802 08:57 +3:22 8648624
13 Sedlářová Pavla AOP7052 09:33 +3:58 2096150
= LV stahovani   09:33 +3:58 7203322
15 Kovalčíková Alena AOP0751 09:41 +4:06 8004292
16 Vaše k   11:10 +5:35 51190
17 2127600   11:20 +5:45 2127600
18 Pachmannová Iva AOP0852 18:43 +13:08 8013944

C 1,0 km (3 kontrol)

1 Valík Adam AOP0301 04:52 8648578
2 Hadač Filip AOP9301 04:53 +0:01 8656686
3 Chloupek Adam LCE9300 05:00 +0:08 8660447
4 LV   06:12 +1:20 7203322
5 kove   06:25 +1:33 8003660
6 Kovalčíková Alena AOP0751 06:42 +1:50 8004292
7 Hadač Miroslav AOP6501 06:47 +1:55 8656723
8 Holas Štěpán AOP0900 06:49 +1:57 8004331
9 Gallo Natálie AOP0652 06:50 +1:58 8648623
10 vasek   06:55 +2:03 51190
11 Bencúr Juraj AOP7700 07:17 +2:25 8004329
12 Gallo Ondřej AOP0802 07:25 +2:33 8648624
13 Sedlářová Pavla AOP7052 07:45 +2:53 2096150
14 Sklenářová Radka LCE9250 08:46 +3:54 8660599
15 Gallo Marek AOP7602 10:36 +5:44 8648632
16 Liber Václav AOP1000 10:40 +5:48 8680606
17 mk   11:36 +6:44 8012879
18 8648596   12:36 +7:44 8648596
19 Podmol Ondřej AOP1300 12:43 +7:51 8648542
20 2103671   12:55 +8:03 2103671
- peta   DISK 8013961

D 1,0 km (3 kontrol)

1 Valík Adam AOP0301 04:46 8648578
2 Hadač Filip AOP9301 05:03 +0:17 8656686
3 Chloupek Adam LCE9300 05:08 +0:22 8660447
4 Gallo Ondřej AOP0802 06:25 +1:39 8648624
5 kove   06:31 +1:45 8003660
6 Liber Václav AOP1000 06:55 +2:09 8680606
7 Pachmannová Bára AOP0351 07:06 +2:20 8656710
8 LV   07:09 +2:23 7203322
9 Holas Štěpán AOP0900 07:15 +2:29 8004331
10 Kovalčíková Alena AOP0751 07:21 +2:35 8004292
11 Bencúr Juraj AOP7700 07:45 +2:59 8004329
12 peta   07:47 +3:01 8013961
13 Sedlářová Pavla AOP7052 07:53 +3:07 2096150
14 Sklenářová Radka LCE9250 08:03 +3:17 8660599
15 Hadač Miroslav AOP6501 08:05 +3:19 8656723
16 Klechová Karolína AOP0452 08:17 +3:31 8004330
17 2127600   09:57 +5:11 2127600
18 Gallo Marek AOP7602 09:58 +5:12 8648632
19 2127600   12:01 +7:15 2127600
20 Rut   13:10 +8:24 2103789
21 Pachmannová Iva AOP0852 14:11 +9:25 8013944
22 mk   14:26 +9:40 8012879

E 0,9 km (3 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 04:52 8656686
2 Chloupek Adam LCE9300 05:31 +0:39 8660447
3 Valík Adam AOP0301 05:46 +0:54 8648578
4 Hadač Miroslav AOP6501 06:20 +1:28 8656723
5 kove   06:32 +1:40 8003660
6 Pachmannová Bára AOP0351 06:50 +1:58 8656710
7 LV okruh naopak   06:57 +2:05 7203322
8 Bencúr Juraj AOP7700 07:02 +2:10 8004329
9 Sklenářová Radka LCE9250 08:05 +3:13 8660599
10 Sedlářová Pavla AOP7052 08:24 +3:32 2096150
11 Liber Václav AOP1000 08:28 +3:36 8680606
12 Klechová Karolína AOP0452 09:21 +4:29 8004330
13 Gallo Marek AOP7602 12:11 +7:19 8648632
14 8648596   15:01 +10:09 8648596

F 1,0 km (4 kontrol)

1 Valík Adam AOP0301 05:03 8648578
= Hadač Filip AOP9301 05:03 8656686
3 Chloupek Adam LCE9300 05:11 +0:08 8660447
4 Bencúr Juraj AOP7700 07:09 +2:06 8004329
5 peta   07:10 +2:07 8013961
6 Liber Václav AOP1000 07:17 +2:14 8680606
7 Holas Štěpán AOP0900 07:18 +2:15 8004331
8 Gallo Ondřej AOP0802 07:23 +2:20 8648624
9 Pachmannová Bára AOP0351 07:27 +2:24 8656710
10 Kovalčíková Alena AOP0751 07:28 +2:25 8004292
11 LV   07:51 +2:48 7203322
12 Klechová Karolína AOP0452 08:15 +3:12 8004330
13 vasek   11:03 +6:00 51190
14 mk   12:02 +6:59 8012879
15 8648596   13:05 +8:02 8648596
16 2127600   13:25 +8:22 2127600
17 Šam Adam   13:49 +8:46 2419933
18 tom   14:49 +9:46 2127594

mali A 0,5 km (2 kontrol)

1 Podmol Ondřej AOP1300 03:17 8648542
2 2127594   04:22 +1:05 2127594
3 Vojta r   04:39 +1:22 2103671
4 dorča   05:08 +1:51 51316
= Amálie   05:08 +1:51 2419905
6 rut   06:16 +2:59 2103789
7 Šam Adam   07:31 +4:14 2419933
8 232166   07:53 +4:36 232166
9 Vít   12:09 +8:52 8714

mali B 0,4 km (1 kontrol)

1 vojta r   02:57 2103671
2 Vítek K.   03:10 +0:13 8714
3 dorča   03:18 +0:21 51316
4 amelie   03:23 +0:26 2419905
5 2127594   03:30 +0:33 2127594
6 Podmol Ondřej AOP1300 04:43 +1:46 8648542
7 Rut   05:19 +2:22 2103789
8 Vojta r   05:44 +2:47 2103671
9 Šam Adam   06:07 +3:10 2419933
10 232166   06:17 +3:20 232166

mali C 0,4 km (1 kontrol)

1 Podmol Ondřej AOP1300 02:19 8648542
2 Vojta r   02:52 +0:33 2103671
3 dorča   04:05 +1:46 51316
4 Amelie Š   04:07 +1:48 2419905
5 Rut   04:25 +2:06 2103789
6 Vít.k   05:18 +2:59 8714
7 Šam Adam   05:21 +3:02 2419933
8 Kotůlek Jan AOP7801 05:34 +3:15 416168
9 2127594   05:38 +3:19 2127594
10 232166   05:45 +3:26 232166
11 Vojta r   06:07 +3:48 2103671

mali D 0,5 km (1 kontrol)

1 Podmol Ondřej AOP1300 02:54 8648542
2 Šam Adam   03:29 +0:35 2419933
3 Kotůlek Jan AOP7801 03:43 +0:49 416168
4 Vojta r   03:52 +0:58 2103671
= Vít.k   03:52 +0:58 8714
6 amelie   04:23 +1:29 2419905
7 dorka   04:48 +1:54 51316
8 Rut   05:07 +2:13 2103789
9 2127594   05:10 +2:16 2127594
10 Kika stefka   07:39 +4:45 232166