A 1,4 km (8 kontrol)
1 | Valík Adam | AOP0301 | 09:12 | 8648578 | |
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 10:46 | +1:34 | 8656686 |
3 | Chloupek Adam | LCE9300 | 12:08 | +2:56 | 8660447 |
4 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 12:29 | +3:17 | 8656723 |
5 | Kostka Jiří | AOP0201 | 12:40 | +3:28 | 8656577 |
B 1,2 km (5 kontrol)
1 | Čech Tomáš | AOP7001 | 09:39 | 8656547 | |
2 | vasek | 10:04 | +0:25 | 51190 | |
3 | peta | 10:05 | +0:26 | 8013961 | |
4 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 10:13 | +0:34 | 8656710 |
5 | Sklenářová Radka | LCE9250 | 10:15 | +0:36 | 8660599 |
6 | Gallo Natálie | AOP0652 | 10:39 | +1:00 | 8648623 |
7 | Holas Štěpán | AOP0900 | 11:03 | +1:24 | 8004331 |
8 | Sedlářová Pavla | AOP7052 | 11:39 | +2:00 | 2096150 |
9 | Klechová Karolína | AOP0452 | 11:50 | +2:11 | 8004330 |
10 | Gallo Ondřej | AOP0802 | 12:02 | +2:23 | 8648624 |
11 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | 12:07 | +2:28 | 8004292 |
12 | Librová Lucie | AOP8050 | 12:29 | +2:50 | 49386 |
= | Čech Viktor | AOP0801 | 12:29 | +2:50 | 8004291 |
14 | vlastik | 14:05 | +4:26 | 2127600 | |
15 | martin | 15:24 | +5:45 | 8012879 | |
16 | sarka | 15:42 | +6:03 | 8648596 | |
17 | Valíková Petra | AOP7351 | 19:18 | +9:39 | 980374 |
- | Liber Václav | AOP1000 | DISK | 8680606 |
C 1,1 km (5 kontrol)
1 | Pachmannová Iva | AOP0852 | 10:03 | 8013944 | |
2 | dorotka | 18:36 | +8:33 | 51316 | |
3 | vitek | 20:30 | +10:27 | 8714 | |
4 | ami | 21:34 | +11:31 | 2419905 | |
5 | Podmol Ondřej | AOP1300 | 21:42 | +11:39 | 8648542 |
6 | vojta | 22:58 | +12:55 | 2103671 | |
7 | rut | 25:32 | +15:29 | 2103789 | |
8 | tom | 27:45 | +17:42 | 2127594 | |
9 | adam | 39:26 | +29:23 | 2419933 |