H10 2,1 km (7 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | AOP1300 | 24:17 | 8648542 | |
2 | Rychlý Jakub | KRN1500 | 50:24 | +26:07 | 2102867 |
3 | Tom Liber | AOP | 62:05 | +37:48 | 2127594 |
- | Gallo Natálie | AOP0652 | DISK | 8648623 | |
- | Holas Tomáš | AOP7802 | DISK | 8648545 |
H 6,0 km (16 kontrol)
1 | Rychlý Pavel | KRN8505 | 44:37 | 8414134 | |
2 | Tomáš Kovalčík | 49:37 | +5:00 | 8003660 | |
3 | mh | 51:00 | +6:23 | 8013949 | |
4 | Bencúr Juraj | AOP7700 | 53:50 | +9:13 | 8004329 |
5 | Josef Zajíc | 67:15 | +22:38 | 8013973 | |
6 | Sklenář Miroslav | AOP6302 | 80:43 | +36:06 | 8004335 |
7 | 8013937 | 87:25 | +42:48 | 8013937 | |
8 | Vlasťa Liber | 94:11 | +49:34 | 2127600 | |
9 | 2111804 | 96:01 | +51:24 | 2111804 | |
- | Rychlý Pavel | DISK | 8003657 | ||
- | Sukeník Mojmír | KRN5202 | DISK | 9987654 | |
- | 52763 | DISK | 52763 | ||
- | Volný Jiří | SOP5601 | DISK | 301232 |
D 5,0 km (16 kontrol)
1 | Librová Lucie | AOP8050 | 52:03 | 49386 | |
2 | Karolína Rychlá | 57:20 | +5:17 | 8445307 | |
3 | Hájková Petra | KYL9350 | 59:42 | +7:39 | 8670481 |
4 | Kostková Jana | AOP7151 | 62:20 | +10:17 | 8648553 |
5 | Horáčková Vladimíra | MOV7750 | 65:28 | +13:25 | 8651342 |
6 | Vendula Podmolová | AOP8252 | 67:02 | +14:59 | 2113515 |
7 | Milada Holinková | 77:31 | +25:28 | 8648621 | |
8 | Glabazňová Jana | AOP6151 | 86:40 | +34:37 | 515423 |
9 | Fukalová Radmila | AOV7051 | 101:12 | +49:09 | 232136 |
- | Fukalová Martina | AOV9550 | DISK | 416152 |
H 16-20 4,7 km (15 kontrol)
1 | Holas Štěpán | AOP0900 | 40:01 | +40:02 | 8004331 |
2 | Samuel Klösel | AOP0504 | 42:32 | +42:33 | 8237738 |
3 | Čech Viktor | AOP0801 | 43:06 | +43:07 | 8004291 |
4 | Václav Klapetek | AOP0503 | 44:54 | +44:55 | 51190 |
5 | Adam Grabovský | 67:10 | +67:11 | 8003609 | |
- | Gallo Ondřej | AOP0802 | DISK | 8648624 |
H 12-14 3,0 km (8 kontrol)
1 | Liber Václav | AOP1000 | 27:14 | 8680606 | |
2 | Kovalčík Petr | AOP0901 | 42:03 | +14:49 | 8000245 |
3 | Ševčík Břeťa | OOP5001 | 43:31 | +16:17 | 8680346 |
- | 8518356 | DISK | 8518356 |
D 12-14 2,2 km (8 kontrol)
1 | Sofie Klöslová | 20:33 | 8030634 |
D 16-20 4,1 km (13 kontrol)
1 | Holasová Barbora | AOP0651 | 39:20 | 8660378 | |
2 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | 44:31 | +5:11 | 8004292 |
3 | Klechová Karolína | AOP0452 | 52:46 | +13:26 | 8004330 |