A 1,1 km (3 kontrol)
1 | jatda | 05:20 | 8008123 | ||
2 | Holasová Barbora | AOP0651 | 06:47 | +1:27 | 8660378 |
3 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 07:08 | +1:48 | 8656723 |
4 | Holas Štěpán | AOP0900 | 07:27 | +2:07 | 8004331 |
5 | lv | 07:49 | +2:29 | 7203322 | |
6 | Václav Klapetek | AOP0503 | 13:35 | +8:15 | 51190 |
7 | Václav Klapetek | 29:23 | +24:03 | 51190 | |
8 | Hadačová Gabriela | AOP6751 | 95:18 | +89:58 | 682679 |
9 | Hadačová Gabriela | AOP6751 | 181:29 | +176:09 | 682679 |
B 1,1 km (3 kontrol)
1 | jarda | 06:13 | 8008123 | ||
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 06:16 | +0:03 | 8656686 |
3 | Holas Štěpán | AOP0900 | 07:33 | +1:20 | 8004331 |
4 | lv | 07:40 | +1:27 | 7203322 | |
5 | Holasová Barbora | AOP0651 | 07:49 | +1:36 | 8660378 |
6 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 08:03 | +1:50 | 8656710 |
7 | Semrádová Jana | CHC9951 | 09:26 | +3:13 | 8425544 |
8 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 11:15 | +5:02 | 8656723 |
9 | Kostková Jana | AOP7151 | 15:00 | +8:47 | 8648553 |
10 | Švejdíková Yvona | AOP6351 | 17:08 | +10:55 | 8004296 |
C 1,0 km (3 kontrol)
1 | jarda | 05:19 | 8008123 | ||
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 05:20 | +0:01 | 8656686 |
3 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 06:18 | +0:59 | 8656723 |
4 | Holasová Barbora | AOP0651 | 06:37 | +1:18 | 8660378 |
5 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 06:43 | +1:24 | 8656710 |
6 | Semrádová Jana | CHC9951 | 08:19 | +3:00 | 8425544 |
7 | Holas Štěpán | AOP0900 | 09:03 | +3:44 | 8004331 |
8 | lv | 11:01 | +5:42 | 7203322 | |
9 | Václav Klapetek | 13:58 | +8:39 | 51190 | |
10 | Petra valikova | 20:41 | +15:22 | 8656684 |
D 1,0 km (3 kontrol)
1 | Hadač Filip | AOP9301 | 05:02 | 8656686 | |
2 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 05:44 | +0:42 | 8656723 |
3 | Holas Štěpán | AOP0900 | 05:52 | +0:50 | 8004331 |
4 | Semrádová Jana | CHC9951 | 06:00 | +0:58 | 8425544 |
5 | jarda | 06:01 | +0:59 | 8008123 | |
6 | Holasová Barbora | AOP0651 | 06:13 | +1:11 | 8660378 |
7 | Kostková Jana | AOP7151 | 07:25 | +2:23 | 8648553 |
8 | 8648596 | 09:36 | +4:34 | 8648596 | |
9 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 10:46 | +5:44 | 8656710 |
10 | Václav Klapetek | 10:47 | +5:45 | 51190 | |
11 | Švejdíková Yvona | AOP6351 | 20:15 | +15:13 | 8004296 |
E 1,0 km (3 kontrol)
1 | jarda | 05:08 | 8008123 | ||
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 05:50 | +0:42 | 8656686 |
3 | Semrádová Jana | CHC9951 | 06:09 | +1:01 | 8425544 |
4 | Holasová Barbora | AOP0651 | 06:10 | +1:02 | 8660378 |
5 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 06:41 | +1:33 | 8656723 |
6 | Holas Štěpán | AOP0900 | 07:26 | +2:18 | 8004331 |
7 | Pachmannová Bára | AOP0351 | 08:50 | +3:42 | 8656710 |
F 0,9 km (4 kontrol)
1 | jarfa | 05:00 | 8008123 | ||
2 | Hadač Filip | AOP9301 | 05:15 | +0:15 | 8656686 |
3 | Holasová Barbora | AOP0651 | 06:51 | +1:51 | 8660378 |
4 | lv | 07:02 | +2:02 | 7203322 | |
5 | Holas Štěpán | AOP0900 | 07:16 | +2:16 | 8004331 |
6 | Hadač Miroslav | AOP6501 | 07:22 | +2:22 | 8656723 |
7 | Semrádová Jana | CHC9951 | 08:12 | +3:12 | 8425544 |
8 | Petra Valíkova | 14:47 | +9:47 | 8656684 | |
9 | Kostková Jana | AOP7151 | 109:28 | +104:28 | 8648553 |