olm zaver, Výsledky

2021-09-29


Dlouhá 2,8 km 22 kontrol
1 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 19:34
2 8648545 Holas Tomáš AOP7802 19:59 (+0:25)
3 8004291 Čech Viktor AOP0801 21:29 (+1:55)
4 2103792 Tomáš Čech AOP7001 22:08 (+2:34)
5 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 23:15 (+3:41)
6 8660378 Holasová Barbora AOP0651 23:16 (+3:42)
7 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 24:12 (+4:38)
8 8680612 Černohorský Martin AOP7500 24:18 (+4:44)
9 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 26:18 (+6:44)
10 51190 Vašek Klapetek AOP0503 26:48 (+7:14)
11 2102544 Gros Petr OOP7700 27:50 (+8:16)
12 8004331 Holas Štěpán AOP0900 28:37 (+9:03)
13 8518353 Novotný Tomáš ZLH7001 28:53 (+9:19)
14 49304 Lichý Ondřej SOP8802 29:48 (+10:14)
= 8000243 Borunský Matěj AOP0600 29:48 (+10:14)
16 2111725 Holasová Šarka AOP7853 30:30 (+10:56)
17 7203332 Jelínek Jan AOP6401 32:06 (+12:32)
18 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 32:09 (+12:35)
19 8013937 Zbyněk Bochňák LOV7600 32:24 (+12:50)
20 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 32:58 (+13:24)
21 980374 Valíková Petra AOP7351 34:25 (+14:51)
22 515423 Glabazňová Jana AOP6151 37:15 (+17:41)
23 2103672 Zdeněk Frelich   40:42 (+21:08)
24 2103789 Cabo   42:50 (+23:16)
25 232251 Iva Pachmannová AOP 43:19 (+23:45)
26 2103764 Alexandra Hladišová   47:08 (+27:34)
27 2113515 Vendula Podmolová AOP8252 50:02 (+30:28)
28 2103677 David Slaný AOP0907 55:51 (+36:17)
- 8237738 Samuel Klősel AOP DISK
- 8656584 Jurčák Karel SOP5101 DISK
- 8003636 Salich Radomír AOP7603 DISK
- 49386 Lenka Kramná AOP8050 DISK

Krátká 1,6 km 10 kontrol
1 8680606 Liber Václav AOP1000 13:20
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 13:56 (+0:36)
3 8648592 Borunská Alžběta AOP0950 14:46 (+1:26)
4 8003609 Grabovský Adam AOP0603 21:25 (+8:05)
5 2103799 Johana Bokišová AOP 21:58 (+8:38)
6 2103796 Amelie Šamárková AOP 23:02 (+9:42)
7 8012874 Hana Pachmannová AOP 23:33 (+10:13)
8 51316 Dorotka Kotulkova AOP1150 24:12 (+10:52)
9 2103672 Štěpán Frelich   24:44 (+11:24)
10 2103671 Linda Frelichová   24:53 (+11:33)
11 2103770 Max Dittrich   26:53 (+13:33)
12 51940 Petr Dittrich   26:57 (+13:37)
13 2224517 Matěj Strouhal AOP 28:17 (+14:57)
14 2103678 Matěj Bokiš AOP 29:02 (+15:42)
15 2224511 Vojtěch Rinka   30:18 (+16:58)
16 8714 Vít Kotulek AOP 30:39 (+17:19)
17 232491 Marie Gillikova SOP 32:52 (+19:32)
18 53462 Filip Smolka SOP 34:04 (+20:44)
19 2103689 Vanda Hudečková   38:34 (+25:14)
20 2127594 Tomáš Liber AOP 43:33 (+30:13)
- 2103683 Teo Hladiš   DISK


Vytvořeno 2021-09-29 19:27:22 s SI-Droid Event 1.13.2