15 olm, Výsledky

2021-09-08


Bez trati 0 kontrol
- - Julča   DNS
- 410105 410105   DNS

H10 1,8 km 5 kontrol
1 8013966 Kotůlek Vít   17:48
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 19:52 (+2:04)
3 8004331 Holas Štěpán AOP0900 23:51 (+6:03)
4 2103678 Hladiš Teo   30:07 (+12:19)
5 8014459 Kostka Emily AOP5701 35:09 (+17:21)
6 8648542 Podmol Vit AOP1300 37:48 (+20:00)
7 51199 51199   44:01 (+26:13)
= 7207625 Krmášek Bohdan AOP5301 44:01 (+26:13)
9 2103683 Špiller Vojta   49:16 (+31:28)
- 51191 Halátek Barnabáš AOP1102 DISK
- 8632140 Smolka Ondřej SOP8612 DISK
- 410176 Netolický Kuba   DNF
- 2103791 Martak Jonáš   DNF
- 2103675 Pecin Oliver   DNF
- 2103764 Julča a Sába   DNF

D10 1,8 km 5 kontrol
1 2103789 Frelich Štepan   28:24
2 2103689 Rinka Vojta   46:27 (+18:03)
3 2103773 Hudečková Vanda   47:07 (+18:43)
- 8013949 8013949 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK
- 2103796 Volny Kristián   DISK

D12 2,3 km 6 kontrol
1 8013949 Kotulkova Dorča   48:41
2 8013952 Ester   48:44 (+0:03)
3 8013936 matej   50:51 (+2:10)

H12 2,6 km 6 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 24:57
2 2103671 Váleček Petr   27:07 (+2:10)
3 2103770 Lacheta Lumír   29:42 (+4:45)
4 2103799 Machač Robin   34:41 (+9:44)
5 2103672 Sedláček Eliáš   35:32 (+10:35)
6 2103795 Rybář Matouš   38:05 (+13:08)
7 2103792 Fiedler František   40:24 (+15:27)
8 2103677 Pavlicek Jáchym   41:16 (+16:19)
9 232166 Kotulkova Veronika   44:26 (+19:29)
10 8013961 Kotulek Vit   46:35 (+21:38)
11 2092383 Pietraszkova Zuza   46:37 (+21:40)
12 2103676 Padrta Matěj   48:56 (+23:59)
13 410174 Komárek Martin   56:11 (+31:14)
- 8013952 8013952 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK
- 2103781 Dočkal Šimon   DNF

D14 2,8 km 9 kontrol
1 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 27:47
2 8013944 Pachmannová Iva AOP0852 48:31 (+20:44)
3 7201830 Klöslova Sofie   55:29 (+27:42)
4 51198 Kollarovitsová Zuzka AOP8051 70:43 (+42:56)
- 8648568 Kollarovits Matěj AOP1101 DISK

H14 2,9 km 9 kontrol
1 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 22:17
2 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 24:35 (+2:18)
3 8004291 Čech Viktor AOP0801 26:17 (+4:00)
4 8651342 Horáčková Vladimíra MOV7750 77:22 (+55:05)
- 8013966 8013966 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK
- 2103781 Klara   DISK
- 8003609 Grabovsky Adam   DISK

H 5,6 km 12 kontrol
1 8000243 Borunský Matěj AOP0600 37:04
2 8003660 Kovalčík Tomáš AOP7301 37:51 (+0:47)
3 8667994 Vlach Jiří AOV7900 38:24 (+1:20)
4 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 39:16 (+2:12)
5 8004332 Valík Luděk AOP7101 39:32 (+2:28)
6 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 43:46 (+6:42)
7 51190 Klapetek Vasek   51:16 (+14:12)
8 8237738 Samuel Klösel   51:59 (+14:55)
9 253130 Krček Martin AOP7302 66:01 (+28:57)
10 8004335 Sklenář Miroslav AOP6302 78:13 (+41:09)
- 2103789 Gaba   DISK
- 8648545 Holas Tomáš AOP7802 DISK

D 3,3 km 8 kontrol
1 8648623 Gallo Natálie AOP0652 28:13
2 2113515 Podmolová Vendula AOP8252 37:06 (+8:53)
3 49389 Smolkova Lucie SOP1702 37:18 (+9:05)
4 2111725 Holasová Šarka AOP7853 40:18 (+12:05)
5 515423 Glabazňová Jana AOP6151 52:25 (+24:12)
6 2053557 Krčková Helena AOP0251 59:48 (+31:35)
- 2103672 Rachel   DISK

DV 3,3 km 8 kontrol
1 8648553 Kostková Jana AOP7151 38:48
2 2118505 Krčková Lenka AOP7751 77:33 (+38:45)
3 232491 Gilikova Marie   98:04 (+59:16)
- 2103676 Miki   DISK

HV 3,5 km 11 kontrol
1 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 29:13
2 8518353 Novotný Tomáš ZLH7001 39:10 (+9:57)
3 301232 Volný Jiří SOP5601 60:18 (+31:05)
- 2103676 Miki   DISK
- 2103676 Miki   DISK
- 8714 8714   DISK
- 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 DNF

A 4 kontrol
1 2103799 Kuba   00:54
2 2103676 Miki   00:59 (+0:05)
3 2103676 Miki   01:00 (+0:06)
= 2103676 Miki   01:00 (+0:06)
5 2103799 Kuba   01:01 (+0:07)
= 2103764 Eliška   01:01 (+0:07)
7 2103781 Klara   01:06 (+0:12)
8 2103764 Eliška   01:07 (+0:13)
9 2103689 Doro   01:09 (+0:15)
= 2103689 Doro   01:09 (+0:15)
11 2103764 Eliška   01:15 (+0:21)
12 2103764 Eliška   01:22 (+0:28)
13 2103781 Klara   01:24 (+0:30)
= 2103675 Amalka   01:24 (+0:30)
15 2103791 Verca   01:25 (+0:31)
16 2103773 Hanka   01:26 (+0:32)
17 2103764 Eliška   01:28 (+0:34)
18 2103792 Maruska   01:31 (+0:37)
19 2103789 Gaba   01:47 (+0:53)
20 2103676 Miki   01:48 (+0:54)
21 2103678 Majda   01:49 (+0:55)
22 2103676 Miki   02:07 (+1:13)
23 2103672 Rachel   02:39 (+1:45)
- 2103799 Kuba   DISK
- 2103676 Miki   DISK
- 2103770 Dominik   DISK
- 2103676 Miki   DISK
- 2103676 Miki   DISK
- 2103795 2103795 H.S.H. Sport s.r   DISK

B 4 kontrol
1 2103799 Kuba   00:58
= 2103683 Honza   00:58
3 2103683 Honza   00:59 (+0:01)
4 2103683 Honza   01:00 (+0:02)
5 2103683 Honza   01:01 (+0:03)
= 2103683 Honza   01:01 (+0:03)
7 2103683 Honza   01:02 (+0:04)
8 2103689 Doro   01:04 (+0:06)
9 2103792 Maruska   01:06 (+0:08)
10 2103781 Klara   01:08 (+0:10)
11 2103770 Dominik   01:09 (+0:11)
12 2103678 Majda   01:11 (+0:13)
= 2103678 Majda   01:11 (+0:13)
14 2103770 Dominik   01:13 (+0:15)
15 2103770 Dominik   01:15 (+0:17)
16 2103678 Majda   01:18 (+0:20)
17 2103678 Majda   01:19 (+0:21)
18 2103675 Amalka   01:20 (+0:22)
19 2103678 Majda   01:21 (+0:23)
20 2103770 Dominik   01:23 (+0:25)
21 2103678 Majda   01:33 (+0:35)
22 2103791 Verca   01:58 (+1:00)
23 2103678 Majda   02:03 (+1:05)
24 2103773 Hanka   02:11 (+1:13)
25 2103770 Dominik   02:38 (+1:40)
26 2103677 Vitez   02:49 (+1:51)
27 2103792 Maruska   02:56 (+1:58)
28 2103789 Gaba   03:17 (+2:19)
- 2103683 Honza   DISK
- 2103683 Honza   DISK
- 2103677 Vitez   DISK
- 2103791 Verca   DISK
- 2103764 Eliška   DISK

C 5 kontrol
1 2103799 Kuba   01:17
2 2103789 Gaba   01:22 (+0:05)
3 2103689 Doro   01:33 (+0:16)
4 2103781 Klara   01:43 (+0:26)
5 2103792 Maruska   02:15 (+0:58)
6 2103781 Klara   02:17 (+1:00)
7 2103678 Majda   02:21 (+1:04)
8 2103781 Klara   02:23 (+1:06)
9 2103677 Vitez   02:35 (+1:18)
10 2103773 Hanka   02:53 (+1:36)
11 2103675 Amalka   03:27 (+2:10)
12 2103764 Eliška   03:39 (+2:22)
13 2103672 Rachel   03:42 (+2:25)
14 2103795 Julča   04:24 (+3:07)
- 2103791 Verca   DISK

Deee 6 kontrol
1 2103781 Klara   02:07
2 2103789 Gaba   02:14 (+0:07)
3 2103689 Doro   02:35 (+0:28)
4 2103792 Maruska   02:44 (+0:37)
5 2103799 Kuba   03:00 (+0:53)
6 2103677 Vitez   03:53 (+1:46)
7 2103773 Hanka   04:08 (+2:01)
8 2103678 Majda   04:24 (+2:17)
- 2103675 Amalka   DISK
- 2103791 Verca   DISK
- 2103781 Klara   DISK
- 2103672 Rachel   DISK

E 5 kontrol
1 2103791 Verca   01:39
2 2103792 Maruska   01:41 (+0:02)
3 8013936 Dory   01:47 (+0:08)
4 2103764 Eliška   01:49 (+0:10)
5 2103689 Doro   02:08 (+0:29)
6 2103789 Gaba   02:12 (+0:33)
7 2103675 Amalka   02:15 (+0:36)
= 2103677 Vitez   02:15 (+0:36)
9 8013949 8013949 H.S.H. Sport s.r.o.   02:37 (+0:58)
10 2103796 julča   02:41 (+1:02)
11 2103792 Maruska   03:01 (+1:22)
12 2103791 Verca   03:02 (+1:23)
13 2103678 Majda   03:20 (+1:41)
14 2103683 Honza   03:54 (+2:15)
15 2103773 Hanka   06:31 (+4:52)
- 2103764 Eliška   DISK
- 2103781 Klara   DISK
- 2103672 Rachel   DISK

F 5 kontrol
1 2103689 Doro   01:34
2 2103791 Verca   01:36 (+0:02)
3 2103799 Kuba   01:38 (+0:04)
= 2103792 Maruska   01:38 (+0:04)
5 2103764 Eliška   01:43 (+0:09)
6 2103677 Vitez   01:47 (+0:13)
7 2103795 Julča   01:50 (+0:16)
8 8013936 Dory   01:52 (+0:18)
9 2103789 Gaba   01:54 (+0:20)
10 2103683 Honza   02:09 (+0:35)
11 2103675 Amalka   02:22 (+0:48)
12 2103678 Majda   02:33 (+0:59)
13 2103672 Rachel   02:38 (+1:04)
14 2103773 Hanka   03:07 (+1:33)
15 2103672 Rachel   03:56 (+2:22)
- 2103781 Klara   DISK
- 2103789 Gaba   DISK


Vytvořeno 2021-09-08 19:17:57 s SI-Droid Event 1.13.2