14 olm, Výsledky

2021-09-01


Bez trati 0 kontrol
1 2103795 2103795 H.S.H. Sport s.r   03:06
- 2103689 2103689 H.S.H. Sport s.r   DNF
- 2103672 2103672 H.S.H. Sport s.r   DNS

Kratka 13 kontrol
1 2102544 Gros Petr OOP7700 09:55
2 7201830 Sofie Klöslová   10:16 (+0:21)
3 8648592 Borunská Alžběta AOP0950 12:07 (+2:12)
4 8680346 8680346 VAVRYS CZ s.r.o   12:39 (+2:44)
5 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 13:46 (+3:51)
6 8005139 hrab iva   13:57 (+4:02)
7 2103795 Teo Hladiš   14:03 (+4:08)
8 2103689 Štepan Frélich   14:53 (+4:58)
9 2118505 krckova   14:58 (+5:03)
10 2103675 Vojta Hudečka   16:09 (+6:14)
11 52765 Válka Jan SOP7811 17:19 (+7:24)
12 2103675 Linda Frélichová   19:58 (+10:03)
13 2106885 2106885 H.S.H. Sport s.r   20:04 (+10:09)
14 53462 Smolka Filip   21:40 (+11:45)
15 8004293 holušová Veronika AOP7650 25:27 (+15:32)
16 2103773 Flaume Maja   26:17 (+16:22)
17 52645 Laura Rozmanit   29:04 (+19:09)
18 2127594 2127594 H.S.H. Sport s.r   29:44 (+19:49)
19 410105 410105   32:52 (+22:57)
- 2103672 2103672 H.S.H. Sport s.r   DISK
- 2103689 2103689 H.S.H. Sport s.r   DISK
- 49494 Matěj Strouhal AOP7452 DISK

Dlouha 21 kontrol
1 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 13:06
2 7203322 LV Aop 13:41 (+0:35)
3 8648545 Holas Tomáš AOP7802 13:53 (+0:47)
4 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 13:58 (+0:52)
5 8003660 Tomáš Kovalčík   15:02 (+1:56)
6 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 15:13 (+2:07)
7 8004331 Holas Štěpán AOP0900 16:29 (+3:23)
8 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 16:43 (+3:37)
9 49389 Smolka Filip SOP1702 16:51 (+3:45)
10 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 16:52 (+3:46)
11 8654885 Rychlá Pavlína KRN8559 17:28 (+4:22)
12 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 17:48 (+4:42)
13 8680612 Černohorský Martin AOP7500 18:05 (+4:59)
14 8237738 Samuel Klösel AOP0504 18:12 (+5:06)
15 8004291 Čech Viktor AOP0801 18:13 (+5:07)
16 8648623 Gallo Natálie AOP0652 18:54 (+5:48)
17 2103683 Evžen Kostka ml   19:08 (+6:02)
18 8670481 Hájková Petra KYL9350 19:57 (+6:51)
19 8632140 Smolka Ondřej SOP8612 19:59 (+6:53)
20 7203332 Jelínek Jan AOP6401 20:25 (+7:19)
21 2111725 Holasová Šarka AOP7853 20:46 (+7:40)
22 49388 Válková Zuzana SOP8852 21:22 (+8:16)
23 8022346 Natálie Olekšová   21:23 (+8:17)
24 232194 Slavík Ondřej TVR0500 21:43 (+8:37)
25 8680606 Liber Václav AOP1000 21:50 (+8:44)
26 515146 Hájek Marek KYL6800 21:51 (+8:45)
27 8003636 Salich Radomír AOP7603 22:20 (+9:14)
28 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 22:26 (+9:20)
29 253130 Krček Martin AOP7302 22:53 (+9:47)
30 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 23:05 (+9:59)
31 2113515 2113515 23:08 (+10:02)
32 8651342 Horáčková Vladimíra MOV7750 23:21 (+10:15)
33 8014459 Kostka Evžen AOP5701 24:49 (+11:43)
34 8656584 Jurčák Karel SOP5101 25:24 (+12:18)
35 51190 51190   25:47 (+12:41)
36 8013937 bochňák Lov 26:18 (+13:12)
37 2103799 Anna Hudečková   27:04 (+13:58)
38 515423 Glabazňová Jana AOP6151 27:33 (+14:27)
39 8003609 8003609 H.S.H. Sport s.r.o.   27:39 (+14:33)
40 2053557 Krčková Helena AOP0251 28:07 (+15:01)
41 2419905 Amélie Šamárková   43:23 (+30:17)
- 2135163 2135163 H.S.H. Sport s.r   DISK


Vytvořeno 2021-09-01 22:11:54 s SI-Droid Event 1.13.2