okruhy druhe, Výsledky

2021-08-20


A 0,8 km 3 kontrol
1 8008123 Jaromír Mielec   06:17
2 8648578 Valík Adam AOP0301 06:24 (+0:07)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 06:54 (+0:37)
4 8656686 Hadač Filip AOP9301 07:02 (+0:45)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 08:58 (+2:41)
6 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 09:27 (+3:10)
7 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 11:46 (+5:29)
8 51190 51190   15:23 (+9:06)

B 0,7 km 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 04:46
2 8648578 Valík Adam AOP0301 05:37 (+0:51)
3 8008123 Jaromír Mielec   05:42 (+0:56)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 05:52 (+1:06)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:36 (+2:50)
6 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 08:44 (+3:58)
7 8004330 Klechová Karolína AOP0452 09:10 (+4:24)
8 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 10:00 (+5:14)
9 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 11:11 (+6:25)
10 51190 51190   11:53 (+7:07)

C 0,9 km 3 kontrol
1 8648578 Valík Adam AOP0301 04:56
2 8656686 Hadač Filip AOP9301 05:07 (+0:11)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 05:17 (+0:21)
4 8008123 Jaromír Mielec   05:35 (+0:39)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:26 (+2:30)
6 8004330 Klechová Karolína AOP0452 08:20 (+3:24)
7 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 14:52 (+9:56)
8 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 15:13 (+10:17)
- 51190 51190   DISK

D 0,8 km 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 04:44
2 8648578 Valík Adam AOP0301 04:50 (+0:06)
3 8008123 Jaromír Mielec   05:07 (+0:23)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 05:32 (+0:48)
5 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 06:20 (+1:36)
6 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:22 (+2:38)
7 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 07:28 (+2:44)
8 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 08:35 (+3:51)
9 8004330 Klechová Karolína AOP0452 08:50 (+4:06)

E 0,7 km 3 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 04:52
2 8656577 Kostka Jiří AOP0201 05:02 (+0:10)
3 8648578 Valík Adam AOP0301 06:32 (+1:40)
4 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:55 (+3:03)
5 8008123 Jaromír Mielec   13:46 (+8:54)

F 0,7 km 3 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:47
2 8008123 Jaromír Mielec   07:21 (+0:34)
3 8648578 Valík Adam AOP0301 08:25 (+1:38)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 08:39 (+1:52)
5 8004330 Klechová Karolína AOP0452 16:03 (+9:16)
- 51190 51190   DNF


Vytvořeno 2021-08-20 15:10:25 s SI-Droid Event 1.13.2