2 okruhy, Výsledky

2021-08-15


A 3 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:09
2 8680373 Melecký Martin SSU9001 06:30 (+0:21)
3 8648578 Valík Adam AOP0301 06:37 (+0:28)
4 8008123 Jaromír Mielec   07:18 (+1:09)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 09:12 (+3:03)
6 51190 51190   12:58 (+6:49)
7 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 13:21 (+7:12)
8 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 13:56 (+7:47)
9 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 14:17 (+8:08)

B 3 kontrol
1 8680373 Melecký Martin SSU9001 06:19
2 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:27 (+0:08)
3 8648578 Valík Adam AOP0301 06:35 (+0:16)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 09:42 (+3:23)
5 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 10:41 (+4:22)
6 8008123 Jaromír Mielec   11:00 (+4:41)
- 51190 51190   DISK

C 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:28
2 8648578 Valík Adam AOP0301 06:34 (+0:06)
3 8008123 Jaromír Mielec   06:56 (+0:28)
4 8680373 Melecký Martin SSU9001 07:30 (+1:02)
5 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 08:02 (+1:34)
6 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 08:11 (+1:43)
7 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 08:30 (+2:02)
8 8004330 Klechová Karolína AOP0452 11:27 (+4:59)
9 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 12:00 (+5:32)
10 51190 51190   17:39 (+11:11)

D 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 05:43
2 8680373 Melecký Martin SSU9001 06:00 (+0:17)
3 8008123 Jaromír Mielec   06:33 (+0:50)
4 8648578 Valík Adam AOP0301 07:27 (+1:44)
5 8656577 Kostka Jiří AOP0201 08:55 (+3:12)
6 8004330 Klechová Karolína AOP0452 10:07 (+4:24)
7 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 10:39 (+4:56)
8 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 10:55 (+5:12)
9 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 10:57 (+5:14)

E 3 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 07:46
2 8008123 Jaromír Mielec   08:32 (+0:46)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 09:17 (+1:31)
4 8648578 Valík Adam AOP0301 09:25 (+1:39)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 12:55 (+5:09)
6 8004330 Klechová Karolína AOP0452 13:39 (+5:53)
7 8680373 Melecký Martin SSU9001 20:41 (+12:55)
- 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 DISK

F 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:02
2 8648578 Valík Adam AOP0301 07:55 (+1:53)
3 8008123 Jaromír Mielec   08:37 (+2:35)
4 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 08:42 (+2:40)
5 8656577 Kostka Jiří AOP0201 10:06 (+4:04)
6 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 11:54 (+5:52)
7 8004330 Klechová Karolína AOP0452 12:29 (+6:27)
8 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 15:36 (+9:34)


Vytvořeno 2021-08-15 14:33:43 s SI-Droid Event 1.13.2