MTB-OL, Výsledky

2014-04-05


A 4 kontrol
1 889275 Jelínek Jakub AOP0601 01:07
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 01:08 (+0:01)
3 2419933 Adam Šamárek   01:09 (+0:02)
4 8714 Vítej Kotůlek   01:11 (+0:04)
5 2103799 Johanka B   01:20 (+0:13)
= 51316 Dorota Kotůlková   01:20 (+0:13)
= 2419905 Amélie Šamárková   01:20 (+0:13)
8 2103678 Vojta špiller   01:41 (+0:34)
9 232166 Matěj Bokis   01:48 (+0:41)
10 2103671 David Zobal   05:22 (+4:15)
11 2103689 Zorka Vejclová   05:50 (+4:43)
12 2103677 Viktorie kolařikova   09:22 (+8:15)
13 2103791 Rachel vejsova   09:28 (+8:21)
- 2103792 Eliáš Sedláček   DISK

B 4 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 00:54
2 889275 Jelínek Jakub AOP0601 00:55 (+0:01)
3 8714 Vítej Kotůlek   01:26 (+0:32)
4 2419905 Amélie Šamárková   01:29 (+0:35)
5 2103678 Vojta špiller   01:35 (+0:41)
6 2103799 Johana bokišová   01:39 (+0:45)
7 232166 Matěj Bokis   01:47 (+0:53)
8 2103677 Viktorie kolařikova   03:02 (+2:08)
9 2103770 Tonda Prokš   03:07 (+2:13)
10 2103672 Emily Kostková   03:30 (+2:36)
11 2103792 Eliáš Sedláček   03:45 (+2:51)
12 410174 Amálie Blažková   04:01 (+3:07)
13 2103770 Zorka VejclovA   05:39 (+4:45)
14 2103795 Mája Flaume   06:25 (+5:31)
15 2103792 Eliáš Sedláček   09:07 (+8:13)
- 2103791 Rachel vejsova   DISK
- 2103770 Tonda Prokš   DISK
- 2103796 Maty Buroň   DISK
- 2103683 Toby Zeman   DISK
- 2103799 Tom Flaume   DISK
- 2103789 Mikuláš Zajček   DISK

C 5 kontrol
1 889275 Jelínek Jakub AOP0601 01:19
2 2419933 Adam Šamárek   01:21 (+0:02)
3 416168 Kotůlek Jan AOP7801 01:28 (+0:09)
4 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 01:31 (+0:12)
5 232166 Matěj Bokis   02:17 (+0:58)
6 8714 Vítej Kotůlek   02:29 (+1:10)
7 2103678 Vojta špiller   06:59 (+5:40)
- 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 DISK
- 2419905 Amélie Šamárková   DISK
- 2419933 Adam Šamárek   DISK
- 2103676 Matyáš Zeman   DISK
- 232166 Matěj Bokis   DISK
- 2103675 Laura Špillerová   DISK

D 6 kontrol
1 889275 Jelínek Jakub AOP0601 02:07
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 02:09 (+0:02)
3 2103789 Blažek Jakub   02:51 (+0:44)
4 2419933 Adam Šamárek   03:14 (+1:07)
5 51316 Dorota Kotůlková   04:01 (+1:54)
6 2419905 Amélie Šamárková   05:43 (+3:36)
7 2103791 Vojta kerlin   05:59 (+3:52)
8 2103773 Johana Bokišová   13:39 (+11:32)
- 2419933 Adam Šamárek   DISK
- 51316 Dorota Kotůlková   DISK
- 2419905 Amélie Šamárková   DISK
- 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 DISK
- 410176 Vojta kerlin   DISK

E 5 kontrol
1 889275 Jelínek Jakub AOP0601 01:16
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 01:28 (+0:12)
3 8714 Vítej Kotůlek   01:35 (+0:19)
4 410174 Amálie Blažková   01:59 (+0:43)
5 2103678 Vojta špiller   02:14 (+0:58)
6 232166 Matěj Bokis   02:19 (+1:03)
7 2419933 Adam Šamárek   02:27 (+1:11)
8 2419905 Amélie Šamárková   03:07 (+1:51)
9 51316 Rozka B   04:41 (+3:25)
10 2103789 Hanka strkáčová   07:25 (+6:09)
- 410174 Amálie Blažková   DISK
- 2103672 Emily Kostková   DISK
- 2103689 Zorka Vejclová   DISK
- 2103781 Filip Flaume   DISK


Vytvořeno 2021-08-10 22:24:24 s SI-Droid Event 1.13.2