okruhy, Výsledky

2021-06-05


1 1,2 km 5 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 07:14
2 8680373 Melecký Martin SSU9001 07:17 (+0:03)
3 8648578 Valík Adam AOP0301 07:29 (+0:15)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 07:32 (+0:18)
5 8660447 Chloupek Adam LCE9300 07:51 (+0:37)
6 8648541 sinka   07:56 (+0:42)
7 8656687 Světnický František STE0204 08:14 (+1:00)
8 8004316 Čech Vít AOP0302 10:13 (+2:59)
9 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 10:21 (+3:07)
10 8660599 Sklenářová Radka LCE9250 11:05 (+3:51)
11 8662321 Schuster Martin AOP6502 11:24 (+4:10)
12 8008123 Jaromír Mielec   11:32 (+4:18)
13 8004330 Klechová Karolína AOP0452 11:36 (+4:22)
14 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 12:18 (+5:04)
15 8648545 Holas Tomáš AOP7802 13:08 (+5:54)
16 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 13:25 (+6:11)
17 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 14:20 (+7:06)
18 8000243 Borunský Matěj AOP0600 16:29 (+9:15)
19 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 19:33 (+12:19)

2 0,9 km 3 kontrol
1 8660447 Chloupek Adam LCE9300 05:08
2 8656686 Hadač Filip AOP9301 05:17 (+0:09)
= 8648578 Valík Adam AOP0301 05:17 (+0:09)
4 8648541 sinka   05:51 (+0:43)
5 8656577 Kostka Jiří AOP0201 06:03 (+0:55)
6 8004316 Čech Vít AOP0302 06:22 (+1:14)
7 8656687 Světnický František STE0204 06:35 (+1:27)
8 8000243 Borunský Matěj AOP0600 07:52 (+2:44)
9 8008123 Jaromír Mielec   07:54 (+2:46)
10 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:57 (+2:49)
11 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 09:05 (+3:57)
12 8660378 Holasová Barbora AOP0651 09:10 (+4:02)
13 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 09:55 (+4:47)
14 8660599 Sklenářová Radka LCE9250 10:09 (+5:01)
15 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 10:42 (+5:34)
16 8004330 Klechová Karolína AOP0452 11:08 (+6:00)
17 8680373 Melecký Martin SSU9001 14:07 (+8:59)
- 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 DISK

3 1,2 km 5 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:54
2 8680373 Melecký Martin SSU9001 07:06 (+0:12)
3 8656687 Světnický František STE0204 07:08 (+0:14)
4 8656577 Kostka Jiří AOP0201 07:10 (+0:16)
5 8648578 Valík Adam AOP0301 07:19 (+0:25)
6 8660447 Chloupek Adam LCE9300 07:27 (+0:33)
7 8648541 sinka   08:23 (+1:29)
8 8004316 Čech Vít AOP0302 09:14 (+2:20)
9 8008123 Jaromír Mielec   09:29 (+2:35)
10 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 09:36 (+2:42)
11 8660599 Sklenářová Radka LCE9250 10:26 (+3:32)
12 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 11:06 (+4:12)
13 8000243 Borunský Matěj AOP0600 12:08 (+5:14)
14 8648545 Holas Tomáš AOP7802 13:31 (+6:37)
15 8660378 Holasová Barbora AOP0651 13:38 (+6:44)
16 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 20:19 (+13:25)

4 1,2 km 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:25
2 8656687 Světnický František STE0204 06:41 (+0:16)
3 8004316 Čech Vít AOP0302 06:50 (+0:25)
4 8660447 Chloupek Adam LCE9300 06:51 (+0:26)
5 8656577 Kostka Jiří AOP0201 07:26 (+1:01)
6 8648541 sinka   08:09 (+1:44)
7 8008123 Jaromír Mielec   08:42 (+2:17)
8 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 10:37 (+4:12)
9 8660599 Sklenářová Radka LCE9250 10:50 (+4:25)
10 8660378 Holasová Barbora AOP0651 12:17 (+5:52)
11 8004330 Klechová Karolína AOP0452 13:43 (+7:18)
12 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 14:31 (+8:06)
13 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 20:14 (+13:49)
- 8648578 Valík Adam AOP0301 DISK
- 8648545 Holas Tomáš AOP7802 DISK

5 1,1 km 4 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 06:16
2 8656577 Kostka Jiří AOP0201 06:48 (+0:32)
= 8660447 Chloupek Adam LCE9300 06:48 (+0:32)
4 8656687 Světnický František STE0204 06:54 (+0:38)
5 8004316 Čech Vít AOP0302 07:06 (+0:50)
6 8680373 Melecký Martin SSU9001 07:24 (+1:08)
7 8648541 sinka   07:38 (+1:22)
8 8648578 Valík Adam AOP0301 08:02 (+1:46)
9 8008123 Jaromír Mielec   08:50 (+2:34)
10 8660599 Sklenářová Radka LCE9250 11:09 (+4:53)
11 8000243 Borunský Matěj AOP0600 11:19 (+5:03)
12 8660378 Holasová Barbora AOP0651 11:45 (+5:29)
13 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 12:15 (+5:59)
14 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 12:41 (+6:25)
15 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 13:38 (+7:22)
16 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 14:42 (+8:26)
17 8004330 Klechová Karolína AOP0452 23:21 (+17:05)


Vytvořeno 2021-06-05 12:47:07 s SI-Droid Event 1.13.1