OLM 7, Výsledky

2021-05-19


A 3,0 km 19 kontrol
1 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 19:03
2 8003660 Kovalčík Tomáš Aop7301 20:24 (+1:21)
3 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 21:32 (+2:29)
4 2102544 Gros Petr OOP7700 22:48 (+3:45)
5 7003005 Samuel Klösel AOP0504 24:16 (+5:13)
6 7203332 Jelínek Jan AOP6401 24:21 (+5:18)
7 980372 Peterek Vít SOP8600 24:25 (+5:22)
8 416168 Kotůlek Jan AOP7801 25:14 (+6:11)
9 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 25:26 (+6:23)
10 2112739 2112739 VAVRYS CZ s.r.o   26:12 (+7:09)
11 49304 Lichý Ondřej SOP8802 26:26 (+7:23)
12 8014459 Kostka Evžen ml. AOP5701 26:39 (+7:36)
13 8003657 8003657 H.S.H. Sport s.r.o.   27:25 (+8:22)
14 8004331 Holas Štěpán AOP0900 27:39 (+8:36)
15 428234 Rýdel Jiří KAM9200 27:59 (+8:56)
16 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 29:05 (+10:02)
17 8004332 Olin Pilc AOP7101 31:34 (+12:31)
18 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 32:47 (+13:44)
19 8013937 bochňák Zbyněk   33:15 (+14:12)
20 2127600 Vlastimil liber Aop6402 33:45 (+14:42)
21 52763 Stano   33:47 (+14:44)
22 8007175 8007175 H.S.H. Sport s.r.o.   36:18 (+17:15)
23 49301 Ševčík Břetislav OOP5001 36:56 (+17:53)
24 301232 Volný Jiří SOP5601 46:41 (+27:38)

B 2,3 km 15 kontrol
1 8670481 Hájková Petra KYL9350 18:00
2 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 18:01 (+0:01)
3 49386 Lucie Liber AOP8050 19:29 (+1:29)
4 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 20:16 (+2:16)
5 446403 Pavla Rychlá   20:19 (+2:19)
6 361977 Pachmannová Hana AOP7252 22:18 (+4:18)
7 2113515 Podmolova Venda AOP8252 22:29 (+4:29)
8 49388 Válková Zuzana SOP8852 23:01 (+5:01)
9 8648621 Milada Holinková   24:12 (+6:12)
10 2085619 Kovalčíkova Eva AOP7852 24:26 (+6:26)
11 515180 Hájková Iveta KYL6350 26:20 (+8:20)
12 7201830 Sofie Klöslová AOP 27:27 (+9:27)
13 515407 Hájková Jitka SOP7150 29:43 (+11:43)
14 433097 Procházková Martina SOP7351 31:25 (+13:25)
15 8013944 Pachmannová Iva AOP0852 31:57 (+13:57)
16 7522295 Rozárka AOP7251 56:35 (+38:35)
- 52767 Koutná   DISK
- 52295 Štěpánka   DISK

C 1,9 km 12 kontrol
1 49386 Václav Liber AOP1000 20:08
2 8003609 Adam Grabovský   20:45 (+0:37)
3 8648592 Borunská Alžběta AOP0950 26:58 (+6:50)
4 889275 Jelínek Jakub AOP0601 55:45 (+35:37)

D 1,6 km 10 kontrol
1 410105 kotulkova Veronika aa   19:25
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 20:34 (+1:09)
3 53462 Jan valka Sop 21:38 (+2:13)
4 410176 špiller Vojtěch   25:16 (+5:51)
5 2419933 šamarek adam   25:39 (+6:14)
6 8714 kotulek vit   25:40 (+6:15)
7 2127594 2127594 H.S.H. Sport s.r   25:53 (+6:28)
8 232523 Piskořová Klaudie OOP4751 26:10 (+6:45)
9 49389 Smolka Filip SOP1702 27:26 (+8:01)
10 2419905 Amálie Šamárková   28:30 (+9:05)
11 410174 Laura Špillerová   28:33 (+9:08)
12 446357 Jakub Rychlý   28:59 (+9:34)
13 51316 51316   29:03 (+9:38)
14 232323 Magdalena pietraszková   29:11 (+9:46)
15 2092383 Hana pietraszková   29:47 (+10:22)
16 52758 Pietraszková Jan OOP8250 30:47 (+11:22)
17 8003653 Jakub Špinler OB Opava 32:04 (+12:39)
18 2096115 Emily Kostková   37:56 (+18:31)
19 49494 Střílková Ana AOP7452 38:01 (+18:36)
20 8004293 Holušová Veronika AOP1250 51:28 (+32:03)
21 52645 Rozmanit Laura   51:29 (+32:04)
22 232166 frélich štěpán   100:05 (+80:40)
23 341893 Mertova Elen OOP 106:56 (+87:31)

E 3,2 km 26 kontrol
1 8648578 Valík Adam AOP0301 25:26
2 8004316 Čech Vít AOP0302 28:06 (+2:40)
3 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 29:03 (+3:37)
4 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 30:11 (+4:45)
5 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 32:11 (+6:45)
6 8648623 Gallo Natálie AOP0652 34:03 (+8:37)
- 8656686 Hadač Filip AOP9301 DISK
- 8648541 sklenka   DISK
- 8000243 Borunský Matěj AOP0600 DISK
- 8660378 Holasová Barbora AOP0651 DISK
- 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 DNF


Vytvořeno 2021-05-19 19:26:50 s SI-Droid Event 1.13.1