olm 4, Výsledky

2021-05-02


D10 1,1 km 8 kontrol
1 8004293 Veronika Holušová AOP7650 37:13

H10 1,1 km 9 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 21:16
2 53462 Jan Válka SOP1701 21:42 (+0:26)
3 2102867 Rychlý Jakub KRN1500 31:02 (+9:46)

D12 1,5 km 6 kontrol
1 8648592 Borunská Alžběta AOP0950 27:31

D14 1,9 km 9 kontrol
1 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 16:22
2 7201830 Sofie Klöslová   22:58 (+6:36)
3 7209463 Červenková Eliška SOP0751 30:20 (+13:58)

H14 1,8 km 9 kontrol
1 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 15:30
2 8004331 Holas Štěpán AOP0900 17:10 (+1:40)
3 8680606 Liber Václav AOP1000 17:21 (+1:51)
4 2103773 Jakub Vltavský   19:59 (+4:29)
5 2103689 Kristina K. a Eliška M.   20:24 (+4:54)
6 2103677 Terka K. a Aleš   20:42 (+5:12)
7 8013952 Petr a Martina Fiala   21:03 (+5:33)
8 2103676 Klárka Čechová   21:43 (+6:13)
9 2103672 Viki M. a Dorka K.   22:45 (+7:15)
10 2103671 Prokop Mička   25:20 (+9:50)
11 2103683 Linda Hellebrantová   29:07 (+13:37)
12 2103799 Gabča Moráčková   29:20 (+13:50)
13 2103791 Liba Šachteliová   29:58 (+14:28)
14 2103789 Monika Mičková   30:25 (+14:55)
15 2103770 Aneta Boháčová   30:39 (+15:09)
16 2103675 Matyáš a Petr Boháč   31:14 (+15:44)
- 8013966 Tom L. a Marek S.   DNF

D 2,4 km 12 kontrol
1 2111725 Holasová Šarka AOP7853 21:19
2 8648553 Kostková Jana AOP7151 22:38 (+1:19)
3 8670481 Hájková Petra KYL9350 24:03 (+2:44)
4 2085619 Kovalčíková Eva AOP7852 24:30 (+3:11)
5 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 24:36 (+3:17)
6 2113515 Vendy Podmolová AOP8252 27:06 (+5:47)
- 8680306 Mudráková Eliška LCE0352 DISK
- 8654885 Rychlá Pavlína KRN8559 DISK
- 8680368 Vavrysová Barbara LCE9751 DISK

H 2,7 km 11 kontrol
1 8003660 Tomáš Kovalčík   21:33
2 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 21:48 (+0:15)
3 8022629 Gilík Marek SOP9904 21:54 (+0:21)
4 8648545 Holas Tomáš AOP7802 23:16 (+1:43)
5 8004291 Čech Viktor AOP0801 23:44 (+2:11)
6 2102544 Gros Petr OOP7700 24:58 (+3:25)
7 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 25:18 (+3:45)
8 8656547 Čech Tomáš AOP7001 26:12 (+4:39)
9 8004273 Valušek Jiří KYL9000 26:49 (+5:16)
10 49304 Lichý Ondřej SOP8802 28:12 (+6:39)
11 8004335 Sklenář Miroslav AOP6302 31:16 (+9:43)
12 51190 Vaše Klapetek   31:53 (+10:20)
13 7003005 Samuel Klösel AOP0504 32:26 (+10:53)
14 8003636 Salich Radomír AOP7603 34:54 (+13:21)
15 8656690 Sklenář Josef SBR6601 34:57 (+13:24)
16 8014459 Kostka Evžen AOP5701 41:50 (+20:17)
17 301237 Jan Volný   105:38 (+84:05)

DV 1,8 km 10 kontrol
1 8648621 Milada Holınková   19:29
2 49388 Válková Zuzana SOP8852 22:30 (+3:01)
3 515180 Hájková Iveta KYL6350 23:48 (+4:19)
4 232491 Marie Gilíková   30:20 (+10:51)
5 682655 Jana Borunská   33:44 (+14:15)

DH 2,0 km 9 kontrol
1 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 21:42
2 8656584 Jurčák Karel SOP5101 22:13 (+0:31)
3 515146 Hájek Marek KYL6800 22:20 (+0:38)
4 301232 Volný Jiří SOP5601 40:47 (+19:05)
5 52661 Vladimír Malec KRN5950 52:23 (+30:41)

MČR 1 3,8 km 14 kontrol
1 8656758 Schuster Marek SSU9303 28:34
2 8656577 Kostka Jiří AOP0201 28:45 (+0:11)
3 8004316 Čech Vít AOP0302 30:29 (+1:55)
4 8656686 Hadač Filip AOP9301 31:18 (+2:44)
5 8648578 Valík Adam AOP0301 31:35 (+3:01)
6 8033214 Pachmannová Katka AOP0551 35:46 (+7:12)
7 8648623 Gallo Natálie AOP0652 35:55 (+7:21)
8 8660378 Holasová Barbora AOP0651 36:52 (+8:18)
9 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 37:30 (+8:56)
10 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 38:05 (+9:31)
11 8000243 Borunský Matěj AOP0600 39:29 (+10:55)

MČR 2 1,0 km 7 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 05:42
2 8680373 Melecký Martin SSU9001 06:16 (+0:34)
3 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 07:37 (+1:55)


Vytvořeno 2021-05-02 18:21:26 s SI-Droid Event 1.13.1