olm 3, Výsledky

2021-04-27


H10 3,1 km 5 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 54:29
2 2127594 Tomáš liber   81:57 (+27:28)
3 2102867 Rychlý Jakub KRN1500 86:06 (+31:37)
4 8004293 Holušova Veronika AOP1250 93:07 (+38:38)
- 53462 Jan Valka   DISK

H12 3,6 km 6 kontrol
1 8680606 Liber Václav AOP1000 61:02
2 307338 Cetl Jan AOP0902 68:29 (+7:27)

H14 4,2 km 6 kontrol
1 8004331 Holas Štěpán AOP0900 41:59
2 8004291 Čech Viktor AOP0801 46:49 (+4:50)
3 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 77:38 (+35:39)
4 2144112 Černohorský Jan AOP0704 86:20 (+44:21)

HV 5,2 km 8 kontrol
1 2061783 Poláková Tereza SOP9951 63:59
2 49304 Lichý Ondřej SOP8802 69:06 (+5:07)
3 2127600 Vlastimil Liber AOP6402 81:14 (+17:15)
4 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 97:10 (+33:11)
5 2102544 Gros Petr OOP7700 97:13 (+33:14)
6 52763 52763   101:13 (+37:14)
7 301232 Volný Jiří SOP5601 116:09 (+52:10)
- 52762 Novotný Stanislav ZLH4800 DISK
- 8014459 Kostka Evžen AOP5701 DISK
- 8656584 Jurčák Karel SOP5101 DISK

H 7,2 km 12 kontrol
1 8656686 Hadač Filip AOP9301 50:35
2 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 55:08 (+4:33)
3 8003660 Kovalčík Tomáš AOP7301 60:06 (+9:31)
4 8648541 Martin Sklenář AOp 62:25 (+11:50)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 63:22 (+12:47)
6 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 71:21 (+20:46)
7 8656547 Čech Tomáš AOP7001 81:07 (+30:32)
8 8656690 Sklenář Josef SBR6601 89:19 (+38:44)
9 8680612 Černohorský Martin AOP7500 92:42 (+42:07)
10 8022629 Gilík Marek SOP9904 92:56 (+42:21)
11 8414126 Videcký Jan KSU7504 94:53 (+44:18)
12 8648546 Peřinka Jan AOP6301 98:35 (+48:00)
13 51190 Vaclav Klapetek AOP0503 99:06 (+48:31)
- 7003005 Samuel Klösel AOP0504 DISK

D14 3,7 km 6 kontrol
1 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 39:54
2 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 45:32 (+5:38)
3 49388 Válková Zuzana SOP8852 55:16 (+15:22)
4 8013944 Pachmannová Iva AOP0852 63:34 (+23:40)
- 7209463 Červenková Eliška SOP0751 DISK

DV 4,3 km 7 kontrol
1 8654885 Rychlá Pavlína KRN8559 46:22
2 8648553 Kostková Jana AOP7151 57:27 (+11:05)
3 515180 Hájková Iveta KYL6350 60:31 (+14:09)
4 2085619 Kovalčíkova Eva AOP7852 63:57 (+17:35)
5 361977 Pachmannová Hana AOP7252 63:59 (+17:37)
6 8648621 Milada?   69:12 (+22:50)
7 8003656 Suchánkova   119:58 (+73:36)
- 49386 Librová Lucie AOP8050 DISK

D 5,6 km 9 kontrol
1 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 51:00
2 8660378 Holasová Barbora AOP0651 51:58 (+0:58)
3 8648623 Gallo Natálie AOP0652 56:59 (+5:59)
4 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 59:15 (+8:15)
5 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 61:28 (+10:28)
6 8004330 Klechová Karolína AOP0452 64:04 (+13:04)
7 8670481 Hájková Petra KYL9350 68:20 (+17:20)


Vytvořeno 2021-04-27 19:25:02 s SI-Droid Event 1.12.1