olm 2, Výsledky

2021-04-20


D14 3,0 km 13 kontrol
1 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 30:44
2 7201830 Sofie Klöslová   65:42 (+34:58)
3 8013944 Pachmannová Iva AOP0852 67:11 (+36:27)

D 3,6 km 16 kontrol
1 8660378 Holasová Barbora AOP0651 34:09
2 8648623 Gallo Natálie AOP0652 34:51 (+0:42)
3 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 38:07 (+3:58)
4 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 40:17 (+6:08)
5 2106885 Rychla Pavla KRN8559 41:58 (+7:49)
6 8648553 Kostková Jana AOP7151 47:19 (+13:10)
7 8670481 Hájková Petra KYL9350 48:12 (+14:03)
8 51195 Sarka Holasova AOP 49:00 (+14:51)
9 49386 Librová Lucie AOP8050 52:31 (+18:22)
- 8004330 Klechová Karolína AOP0452 DISK

DV 2,9 km 13 kontrol
1 361977 Pachmannová Hana AOP7252 37:36
2 515180 Hájková Iveta KYL6350 41:51 (+4:15)
3 8648621 Milada Holinková KRN 44:53 (+7:17)
4 2113515 Vendula Podmolova 46:04 (+8:28)
5 51197 Kovalčíková Eva AOP7852 48:31 (+10:55)
6 8003656 líbá Sop 82:54 (+45:18)

H10 1,4 km 4 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 20:42
2 2102867 Rychlý Jakub KRN1500 21:28 (+0:46)
3 2127594 2127594 H.S.H. Sport s.r   26:38 (+5:56)

H12 2,0 km 5 kontrol
1 8680606 Liber Václav AOP1000 23:04
2 307338 Cetl Jan AOP0902 44:41 (+21:37)

H14 3,1 km 14 kontrol
1 8004291 Čech Viktor AOP0801 27:58
2 8004331 Holas Štěpán AOP0900 32:41 (+4:43)
3 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 32:44 (+4:46)
4 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 38:51 (+10:53)
5 2144112 Černohorský Jan AOP0704 62:03 (+34:05)
- 2420050 Peterek Antonín SOP1601 DISK

H 4,1 km 18 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 28:05
2 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 30:07 (+2:02)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 30:30 (+2:25)
4 8648541 Martin Sklenář Aop 31:11 (+3:06)
5 8648545 Holas Tomáš AOP7802 33:20 (+5:15)
6 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 34:48 (+6:43)
7 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 36:25 (+8:20)
8 8670763 Rigó Marek ODR7101 37:54 (+9:49)
9 980372 Peterek Vít SOP8600 42:48 (+14:43)
10 2061783 Poláková Tereza SOP9951 46:03 (+17:58)
11 8004335 Sklenář Miroslav AOP6302 48:26 (+20:21)
12 8680612 Černohorský Martin AOP7500 49:59 (+21:54)
13 49304 Lichý Ondřej SOP8802 50:33 (+22:28)
14 7003005 Samuel Klösel AOP0504 50:48 (+22:43)
15 51190 Václav Klapetek   61:59 (+33:54)
16 8003660 Dušan Mrovec Skin Sport 68:03 (+39:58)
17 8135135 Pilc Oldřich SPR5100 68:09 (+40:04)
18 8656690 Sklenář Josef SBR6601 101:48 (+73:43)
19 410731 Paul Bushey   101:50 (+73:45)
- 8000243 Borunský Matěj AOP0600 DISK
- 8648546 Peřinka Jan AOP6301 DISK

HV 3,1 km 13 kontrol
1 2127600 Vlastimil Liber Aop 41:28
2 8014459 Kostka Evžen AOP5701 49:59 (+8:31)
3 8656584 Jurčák Karel SOP5101 52:16 (+10:48)
4 1421897 Ptáček Jiří BOV4401 76:55 (+35:27)
5 301232 Volný Jiří SOP5601 78:25 (+36:57)
6 52661 Malec Vladimir KRN5950 79:29 (+38:01)
- 8656547 Čech Tomáš AOP7001 DISK
- 52762 Novotný Stanislav ZLH4800 DISK


Vytvořeno 2021-04-20 19:12:15 s SI-Droid Event 1.12.1