olm 1, Výsledky

2021-04-13


H 6,3 km 17 kontrol
1 8656577 Kostka Jiří AOP0201 42:47
2 8648578 Valík Adam AOP0301 43:02 (+0:15)
3 8656686 Hadač Filip AOP9301 43:14 (+0:27)
4 8648541 Martin Sklenář Aop 44:31 (+1:44)
5 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 47:59 (+5:12)
6 1400441 Tomáš Holas   48:18 (+5:31)
7 8003660 Tomáš kovalčík AOP0453 50:21 (+7:34)
8 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 54:28 (+11:41)
9 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 56:02 (+13:15)
10 8656690 Sklenář Josef SBR6601 68:09 (+25:22)
11 51190 Václav Klapetek AOP0503 76:59 (+34:12)
12 7003005 Samuel Klösel AOP0504 77:46 (+34:59)

H12 2,3 km 8 kontrol
1 8680606 Liber Václav AOP1000 23:39

D 4,8 km 11 kontrol
1 8660378 Holasová Barbora AOP0651 46:22
2 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 47:26 (+1:04)
3 8004330 Klechová Karolína AOP0452 49:06 (+2:44)
4 8648623 Gallo Natálie AOP0652 50:20 (+3:58)
5 2061783 Poláková Tereza SOP9951 51:39 (+5:17)
6 2111725 Holasová Šarka AOP7853 52:11 (+5:49)
7 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 53:13 (+6:51)
8 8670481 Hájková Petra KYL9350 64:57 (+18:35)

HV 4,7 km 11 kontrol
1 8656547 Čech Tomáš AOP7001 47:37
2 8004335 Sklenář Miroslav AOP6302 52:31 (+4:54)
3 515146 Hájek Marek KYL6800 62:06 (+14:29)
4 301232 Volný Jiří SOP5601 103:15 (+55:38)
- 8014459 Kostka Evžen AOP5701 DISK
- 2127600 2127600 H.S.H. Sport s.r   DISK

D14 3,6 km 12 kontrol
1 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 37:15
2 7201830 Sofie Klöslová AOP0854 65:01 (+27:46)

H10 1,8 km 7 kontrol
1 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 30:30
2 49386 Librová Lucie AOP8050 42:51 (+12:21)
= 2127594 2127594 H.S.H. Sport s.r   42:51 (+12:21)

DV 2,9 km 9 kontrol
1 49386 Librová Lucie AOP8050 28:04
2 515180 Hájková Iveta KYL6350 36:15 (+8:11)
3 8648553 Kostková Jana AOP7151 36:35 (+8:31)
4 51197 Kovalčíková Eva AOP7852 37:17 (+9:13)

H14 4,1 km 12 kontrol
1 8004291 Čech Viktor AOP0801 32:01
2 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 37:09 (+5:08)
3 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 38:59 (+6:58)
4 8004331 Holas Štěpán AOP0900 46:40 (+14:39)


Vytvořeno 2021-04-13 20:17:28 s SI-Droid Event 1.12.1