2 okruhy, Výsledky

2019-08-16


Bez trati 0 kontrol
- 2085619 Tomáš Kovalčík AOP 7301 DNF
- 8004329 Juraj Bencúr   DNF

1 0,8 km 3 kontrol
1 8656686 Filip Hadac AOP9301 Orientacní Beh Opava 07:32
2 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 08:50 (+1:18)
3 2102814 Vit Cèch   08:59 (+1:27)
4 8656684 Adam Valík   09:36 (+2:04)
5 8656723 Mirek Hadac AOP6501 Orientacni Beh Opava 10:06 (+2:34)
6 515123 Jaromír Mielec AOV6901 11:20 (+3:48)
7 2103679 Hanka   13:10 (+5:38)
8 2085619 Kove   13:36 (+6:04)
9 8004330 Karolína Klechová   13:47 (+6:15)
10 8656710 Bára Pachmannová   16:32 (+9:00)
11 8004313 Anicka Kovalčíková   18:26 (+10:54)
12 8000245 Petr Kovalčík   20:45 (+13:13)
13 8648623 Natálie Gallo   23:49 (+16:17)
14 8648624 Ondřej Gallo   41:59 (+34:27)

2 1,0 km 4 kontrol
1 8656684 Adam Valík   08:59
2 2102814 Vit Cèch   09:01 (+0:02)
3 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 09:05 (+0:06)
4 515123 Jaromír Mielec AOV6901 09:54 (+0:55)
5 2103679 Hanka   14:07 (+5:08)
6 8656547 Tom Cech Orientacní Beh Opava 16:35 (+7:36)
7 8648624 Ondra Gallo   19:22 (+10:23)
8 8004292 Alena Kovalčíková   19:28 (+10:29)
9 8656723 Majda   20:01 (+11:02)
10 2085619 Kove   20:11 (+11:12)
11 8004330 Karolína Klechová   20:57 (+11:58)
12 8648623 Natálie Gallo   22:51 (+13:52)
- 8656710 Bára Pachmannová   DISK

3 1,0 km 3 kontrol
1 2102814 Vit Cèch   06:38
2 8656686 Filip Hadac AOP9301 Orientacní Beh Opava 06:46 (+0:08)
3 515123 Jaromír Mielec AOV6901 06:55 (+0:17)
4 8656684 Adam Valík   06:56 (+0:18)
5 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 07:13 (+0:35)
6 8004329 Juraj Bencúr   08:34 (+1:56)
7 2085619 Kove   08:52 (+2:14)
8 2103679 Hanka   10:15 (+3:37)
9 8656723 Mirek Hadac AOP6501 Orientacni Beh Opava 10:57 (+4:19)
10 8656547 Tom Cech Orientacní Beh Opava 12:02 (+5:24)
11 8648546 Hanys   12:04 (+5:26)
12 8004330 Karolína Klechová   12:10 (+5:32)
13 8004292 Alena Kovalčíková   15:18 (+8:40)
14 8660378 Barbora Holasová   18:42 (+12:04)
15 2091596 Karolína Cetlova   18:46 (+12:08)
16 8648624 Ondra GALLO.   21:49 (+15:11)

4 1,0 km 3 kontrol
1 8656686 Filip Hadac AOP9301 Orientacní Beh Opava 08:34
2 8656684 Adam Valík   10:05 (+1:31)
3 2102814 Vit Cèch   10:19 (+1:45)
4 515123 Jaromír Mielec AOV6901 10:39 (+2:05)
5 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 11:04 (+2:30)
6 8004329 Juraj Bencúr   11:58 (+3:24)
7 2085619 Kove   13:10 (+4:36)
8 8656723 Mirek Hadac AOP6501 Orientacni Beh Opava 13:43 (+5:09)
9 8648546 Hanys   15:32 (+6:58)
10 2103679 Hanka   15:39 (+7:05)
11 8004313 Anicka Kovalčíková   16:08 (+7:34)
12 8656547 Tom Cech Orientacní Beh Opava 16:59 (+8:25)
13 8660378 Barbora Holasová   19:05 (+10:31)
14 8000238 Majda   22:35 (+14:01)
15 8004330 Karolína Klechová   22:50 (+14:16)
16 8004291 Viki Čech AOP 0801 29:25 (+20:51)
17 8004313 Anicka Kovalčíková   167:20 (+158:46)

5 1,0 km 3 kontrol
1 8656684 Adam Valík   08:50
2 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 09:52 (+1:02)
3 8004329 Juraj Bencúr   10:44 (+1:54)
4 2102814 Vit Cèch   11:28 (+2:38)
5 8656710 Bára Pachmannová   13:06 (+4:16)
6 8660378 Barbora Holasová   16:13 (+7:23)
7 8648546 Hanys   17:47 (+8:57)
8 8000238 Majda   20:51 (+12:01)
9 8004291 Viki Čech AOP 0801 25:42 (+16:52)

6 1,0 km 5 kontrol
1 8656577 Jirka Kostka Orientacni beh Opava 09:07
2 2102814 Vit Cèch   09:19 (+0:12)
3 8656684 Adam Valík   09:57 (+0:50)
4 515123 Jaromír Mielec AOV6901 10:42 (+1:35)
5 2085619 Kove   14:55 (+5:48)
6 2103679 Hanka   16:07 (+7:00)
7 8648546 Hanys   17:59 (+8:52)
8 8660378 Barbora Holasová   18:36 (+9:29)
9 8004292 Alena Kovalčíková   18:47 (+9:40)
10 8004313 Anicka Kovalčíková   22:41 (+13:34)
11 8004291 Viki Čech AOP 0801 29:39 (+20:32)
- 8004329 Juraj Bencúr   DISK
- 8000245 Petr Kovalčík   DISK


Vytvořeno 2019-08-16 19:59:47 s SI-Droid Event 1.8.12