alicante okruhy 4, Výsledky

2018-12-09


Bez trati 0 Kontrol
- 428264 Borunský Matěj AOP0600 DNF

A 0,9 km 3 Kontrol
1 2085648 Jirka Kostka   05:36
2 2102814 Čech Vít AOP0302 06:13
3 7203453 Valík Tomáš   06:15
4 8656723 Hadač Filip AOP9301 07:28
5 51195 Holasová Barbora AOP0651 08:12
6 1400441 Holas Tomáš AOP7802 08:29
7 2091591 Cetlová Magdaléna AOP0552 15:21
8 2111725 Holas Štěpán AOP0900 17:39
9 232405 Šarmanová Alena AOP9352 25:07
- 2081359 Valík Adam AOP0301 MP

B 1,0 km 3 Kontrol
1 2081359 Valík Adam AOP0301 06:32
2 2085648 Jirka Kostka   06:58
3 682377 Bencúr Juraj LCE7701 07:25
4 1400441 Holas Tomáš AOP7802 07:52
5 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 08:41
6 51195 Holasová Barbora AOP0651 09:58
7 232405 Šarmanová Alena AOP9352 12:12
8 436929 Klechová Karolína AOP0452 12:20
9 428264 Borunský Matěj AOP0600 12:48
10 2102814 Čech Vít AOP0302 15:42

C 1,2 km 4 Kontrol
1 2102814 Čech Vít AOP0302 10:06
2 2081359 Valík Adam AOP0301 11:01
3 8656723 Hadač Filip AOP9301 11:22
4 682655 Borunský Tomáš AOP7402 14:11
5 1400441 Holas Tomáš AOP7802 15:53
6 2085648 Jirka Kostka   17:12
7 7203453 Valík Tomáš   17:49
8 682655 Borunský Tomáš AOP7402 28:56
- 682377 Bencúr Juraj LCE7701 DNF

D 1,3 km 4 Kontrol
1 2081359 Valík Adam AOP0301 10:35
2 8656723 Hadač Filip AOP9301 10:36
3 682655 Borunský Tomáš AOP7402 10:54
4 1400441 Holas Tomáš AOP7802 12:41
- 682377 Bencúr Juraj LCE7701 MP

E 0,9 km 3 Kontrol
1 2085648 Jirka Kostka   05:46
2 2102814 Čech Vít AOP0302 06:26
3 682655 Borunský Tomáš AOP7402 07:08
4 428264 Borunský Matěj AOP0600 07:12
5 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 08:26
6 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 09:15
7 51195 Holasová Barbora AOP0651 10:23
8 682377 Bencúr Juraj LCE7701 13:24
9 2081359 Valík Adam AOP0301 14:25
10 436929 Klechová Karolína AOP0452 18:30
11 2091591 Cetlová Magdaléna AOP0552 22:39

F 1,0 km 3 Kontrol
1 2081359 Valík Adam AOP0301 06:16
2 2085648 Jirka Kostka   06:36
3 7203453 Valík Tomáš   07:24
4 2102814 Čech Vít AOP0302 07:25
5 8656723 Hadač Filip AOP9301 08:03
6 682655 Borunský Tomáš AOP7402 09:27
7 51195 Holasová Barbora AOP0651 11:54
8 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 14:30
- 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 MP


Vytvořeno 2018-12-09 17:53:06 s SI-Droid Event 1.8.5