2 okruhy, Výsledky

2018-08-17


A 0,8 km 3 Kontrol
1 8656686 Hadač AOP6501 05:39
2 2085648 Jirka Kostka #4   06:56
3 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 07:01
4 8656547 Vít Čech #5 AOP0302 07:28
5 682377 Bencúr Juraj #2 LCE7701 08:16
6 8656723 Hadač M#4 AOP9301 09:41
7 2081359 Valík Adam #6 AOP0301 09:54
8 52957 Fukalová Hana AOP9850 10:07
9 682655 Borunský Tomáš AOP7402 10:19
10 51195 Holasová Barbora AOP0651 12:04
11 361953 Pachmannová Katka AOP0551 15:01
12 8656710 Pachmannová Bára #2 AOP0351 24:35

B 0,8 km 3 Kontrol
1 8656686 Hadač #5 AOP6501 05:52
2 2085648 Jirka Kostka #5   06:45
3 2081359 Valík Adam #5 AOP0301 07:03
4 8656547 Vít Čech #4 AOP0302 07:09
5 682377 Bencúr Juraj #3 LCE7701 08:19
6 8656723 Hadač M #3 AOP9301 08:22
7 682655 Borunský Tomáš #3 AOP7402 09:37
8 52957 Fukalová Hana #2 AOP9850 09:40
9 2045205 Čech Tomáš AOP7001 10:46
10 2091591 Cetlová Magdaléna AOP0552 11:58
11 8796 Kovalčíková Anna #4 AOP0453 12:16
12 51195 Holasová Barbora #3 AOP0651 13:47
13 2045206 Čechová Klára AOP9951 16:58
14 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 17:16

C 0,7 km 3 Kontrol
1 8656686 Hadač #2 AOP6501 04:57
2 8656547 Vít Čech #3 AOP0302 06:43
3 2085648 Jirka Kostka #6   07:07
4 8656723 Hadač M #5 AOP9301 07:15
5 2081359 Valík Adam #4 AOP0301 08:01
6 2045205 Čech Tomáš #2 AOP7001 08:28
7 8796 Kovalčíková Anna #2 AOP0453 10:07
8 682655 Borunský Tomáš #2 AOP7402 12:27
9 52957 Fukalová Hana #3 AOP9850 14:07
10 49438 Kovalčíková Alena #3 AOP0751 16:26
11 7003005 Gallo Natálie #4 AOP0652 21:55
- 51195 Holasová Barbora #2 AOP0651 DNF

D 0,8 km 3 Kontrol
1 682377 Bencúr Juraj #4 LCE7701 07:09
2 2085648 Jirka Kostka   07:23
3 2081359 Valík Adam #3 AOP0301 07:24
4 8656547 Vít Čech #2 AOP0302 07:39
5 8656723 Hadač M #2 AOP9301 08:32
6 2091591 Cetlová Magdaléna #2 AOP0552 12:21
7 361953 Pachmannová Katka #2 AOP0551 12:22
8 682655 Borunský Tomáš #4 AOP7402 12:44
9 2045205 Čech Tomáš #3 AOP7001 13:32
10 52957 Fukalová Hana #4 AOP9850 13:34
11 436929 Klechová Karolína AOP0452 14:19

E 0,6 km 3 Kontrol
1 8656686 Hadač #3 AOP6501 04:19
2 2085648 Jirka Kostka   05:03
3 2081359 Valík Adam #2 AOP0301 05:33
4 682377 Bencúr Juraj #5 LCE7701 05:57
5 8656547 Vít Čech AOP0302 06:04
6 682655 Borunský Tomáš #5 AOP7402 06:22
7 52957 Fukalová Hana #5 AOP9850 07:21
8 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 08:19
9 8656710 Pachmannová Bára #3 AOP0351 10:30
10 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 13:18
11 7003005 Gallo Natálie #2 AOP0652 13:44
12 436929 Klechová Karolína #2 AOP0452 18:28
13 428264 Borunský Matěj #2 AOP0600 23:41
- 682377 Bencúr Juraj LCE7701 MP
- 2091596 Cetlová Karolína #2 AOP0752 DNF

F 0,6 km 3 Kontrol
1 8656686 Hadač #4 AOP6501 04:52
2 682377 Bencúr Juraj #6 LCE7701 06:23
3 2081359 Valík Adam AOP0301 06:47
4 2085648 Jirka Kostka   06:58
5 8656723 Hadač M AOP9301 07:01
6 428264 Borunský Matěj AOP0600 07:30
7 2045206 Čechová Klára #2 AOP9951 10:05
8 2045205 Čech Tomáš #4 AOP7001 10:30
9 8656547 Vít Čech #6 AOP0302 11:25
10 8796 Kovalčíková Anna #3 AOP0453 11:42
11 436929 Klechová Karolína #3 AOP0452 11:50
12 7003005 Gallo Natálie AOP0652 13:10
13 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 13:31
14 49430 Kovalčík Petr AOP0901 14:09
15 49438 Kovalčíková Alena #2 AOP0751 15:34


Vytvořeno 2018-08-17 13:33:49 s SI-Droid Event 1.8.5