swe 2, Výsledky

2017-08-19


A 0,9 km 3 Kontroly
1 887157 Hadač Filip AOP9301 06:40
2 2085648 Kostka Jiří #2 AOP0201 10:20
3 682679 Hadač Miroslav AOP6501 13:30
4 436929 Klechová Karolína #2 AOP0452 14:24
5 2103791 Barča 14:46
6 2081359 Valík Adam #2 AOP0301 20:35

B 0,8 km 3 Kontroly
1 887157 Hadač Filip #2 AOP9301 08:55
2 2085619 Kovalčík Tomáš #3 AOP7301 11:06
3 920663 Melecký Martin AOP9001 12:30
4 2085648 Kostka Jiří #3 AOP0201 12:52
5 7200365 Sklenář Martin #5 AOP9501 16:26
6 2081359 Valík Adam #3 AOP0301 16:27
7 7200586 Sklenář Josef SBR6601 21:31
8 436929 Klechová Karolína AOP0452 24:23
- 8810 Vítek AOP6751 MP

C 0,7 km 3 Kontroly
1 887157 Hadač Filip #3 AOP9301 06:21
2 7200365 Sklenář Martin #4 AOP9501 07:38
3 2085619 Kovalčík Tomáš #4 AOP7301 09:54
4 920663 Melecký Martin #5 AOP9001 09:56
5 682655 Borunský Tomáš AOP7402 10:06
6 52957 Fukalová Hana #3 AOP9850 10:30
7 2045206 Čechová Klára #2 AOP9951 16:14
8 428264 Borunský Matěj AOP0600 32:53
9 2091591 Majda Cetlová 34:41

D 0,8 km 3 Kontroly
1 887157 Hadač Filip #4 AOP9301 06:40
2 7200365 Sklenář Martin #2 AOP9501 07:27
3 920663 Melecký Martin #4 AOP9001 08:10
4 2085648 Kostka Jiří AOP0201 09:17
5 52957 Fukalová Hana #4 AOP9850 09:30
6 682655 Borunský Tomáš #3 AOP7402 10:01
7 682679 Hadač Miroslav #3 AOP6501 11:29
8 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 11:49
9 7200586 Sklenář Josef #2 SBR6601 12:40
10 8810 Vítek #2 AOP6751 12:41
11 2045206 Čechová Klára AOP9951 13:21

E 1,0 km 5 Kontroly
1 7200365 Sklenář Martin AOP9501 10:19
2 920663 Melecký Martin #2 AOP9001 10:52
3 682679 Hadač Miroslav #2 AOP6501 13:38
4 52957 Fukalová Hana AOP9850 14:57
5 2085619 Kovalčík Tomáš #2 AOP7301 16:17
6 8810 Vítek #4 AOP6751 18:42
7 7200359 Sklenář Miroslav #2 AOP6302 27:14
8 7200586 Sklenář Josef #3 SBR6601 33:14
9 682655 Borunský Tomáš #2 AOP7402 107:19

F 0,8 km 4 Kontroly
1 920663 Melecký Martin #3 AOP9001 07:25
2 7200365 Sklenář Martin #3 AOP9501 07:58
3 682655 Borunský Tomáš #4 AOP7402 12:13
4 8810 Vítek #3 AOP6751 12:52
5 52957 Fukalová Hana #2 AOP9850 13:57
6 2081359 Valík Adam AOP0301 17:32
7 7200359 Sklenář Miroslav AOP6302 26:50
8 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 31:10


Vytvořeno 2017-08-19 22:12:06 s SI-Droid Event 1.6.3