OLM 9, Výsledky

2017-06-14


D10 1,8 km 5 Kontroly
1 232251 Pachmannová Iva AOP0852 30:33
2 2103679 Halamová Barbora AOP0952 30:46
3 52290 Borunská Alžběta AOP0950 32:18
4 2103764 Nemcova Jojo 32:55
5 52453 Salichova Ivana AOP0753 34:04
6 331752 Tesařová Lucie AOP1451 57:31

H10 2,1 km 6 Kontroly
1 410174 Čech Viktor AOP0801 22:03
2 2103792 Halama Jakub AOP0700 30:14
3 2103672 Němec Saša 43:43
4 2103676 Ondřej Podmol AOP1300 87:36

D12 2,2 km 9 Kontroly
1 361953 Pachmannová Katka AOP0551 22:08
2 51195 Holasová Barbora AOP0651 23:42
3 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 29:47
4 2103799 Šimetková Johanka 32:28
5 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 42:15
6 410170 Cetlova Helena AOP7550 43:58

H12 2,6 km 10 Kontroly
1 2070838 Krček Jan AOP0500 24:12
2 428264 Borunský Matěj AOP0600 31:03
3 49430 Kovalčík Petr AOP0901 32:34
4 2103685 Salich Radomír AOP7603 33:05
5 2103770 Černohorský Jakub Aop0502 36:50
6 2103773 Salich Jonáš AOP0501 36:58

D14 3,0 km 11 Kontroly
1 428264 Borunský Matěj #2 AOP0600 32:52
2 51195 Holasová Barbora #2 AOP0651 33:28
3 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 38:55
4 2091591 Cetlová Majda AOP0552 42:43
5 2103678 Fusková Gabriela 61:26

H14 4,0 km 11 Kontroly
1 2103689 Frehár Benjamin 104:11
- 2111725 Holas Štěpán AOP0900 MP
- 410117 König Lukáš AOP0800 MP

D 4,5 km 15 Kontroly
1 515423 Glabazňová Jana AOP6151 44:47
2 361977 Pachmannová Hana AOP7252 49:27
3 51197 Kovalčíková Eva AOP7852 49:58
4 2103675 Černohorský Martin 54:35
5 2096115 Kostková Jana AOP7151 54:37
6 49361 Švejdíková Yvona AOP6351 57:12
7 2096268 Salichova Gabriela AOP7651 58:17
8 2053557 Krčková Helena AOP0251 66:48
9 2118505 Krčková Lenka AOP7751 71:05
10 2113515 Podmolová Vendula AOP8252 78:05
- 2103671 Rychtarová Dominika MP

H 5,0 km 19 Kontroly
1 887157 Hadač Filip AOP9301 33:26
2 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 34:22
2 2081359 Valík Adam AOP0301 34:22
4 7203453 Valík Tomáš AOP0001 36:28
5 8630865 Žaloudík Jiří KRN8600 36:57
6 682655 Borunský Tomáš AOP7402 37:04
7 682679 Hadač Miroslav AOP6501 38:01
8 1400441 Holas Tomáš AOP7802 38:06
9 7207868 Gilík Marek SOP9904 38:19
10 8725 Pospíšil Petr SOP9301 40:09
11 2102814 Čech Vít AOP0302 40:10
12 2102544 Gros Petr OOP7700 43:31
13 352349 Tesař Jiří AOP6702 44:00
14 7210064 Frehár Pavel 45:29
15 49350 Bačo Lubomír SOP6201 46:04
16 2103796 Kotůlek Jan AOP7801 46:53
17 980372 Peterek Vít AOP8600 47:19
18 887168 Peřinka Jan AOP6301 47:34
19 2103683 Němec Ondřej 48:06
19 2103795 Řehulka David 48:06
21 307338 Cetl Vladimir AOP6602 49:59
22 2103791 Frehár Ondřej 52:43
23 253130 Krček Martin AOP7302 55:12
24 446440 Videcky Jan KSU7504 55:14
25 2103677 Břečka Tomáš 56:25
26 232429 Žebrák Zbyněk LOV7101 56:56
27 7209463 Jurčák Karel SOP5101 65:52
28 2103781 Škapa Marek 78:10
29 7207864 Procházka Jakub SOP9903 83:40
30 8720 Vajda Ondřej SOP0201 84:09
- 2103789 Tofel Jan MP
- 2113065 Frehár Daniel MP


Vytvořeno 2017-06-14 22:40:29 s SI-Droid Event 1.6