OLM 7, Výsledky

2017-05-31


H10 2,2 km 25 m 6 Kontroly
1 2103671 Robert Kasny 39:23
1 2103685 Jakub Trulej 39:23
3 2103791 Karin Trulejova 39:32
4 2103770 Kašny Ales 39:33
5 2103795 Pavel Trulej 39:42
6 2103672 Černohorský Jan 57:36
7 49386 Liber Vaclav 61:31
8 2103678 LiberTomas 61:44
9 307338 Cetl Jan AOP0902 86:34
- 428264 Borunský Matěj AOP0600 MP
- 2103799 František Štastný DNF
- 2103773 Krobot Ondrej DNF

D10 2,2 km 25 m 6 Kontroly
1 2091596 Fojtíková Aneta 43:22
2 52453 Salichova Iva AOP0753 60:05
3 2091594 Kubová Ella AOP0853 72:43

H12 3,6 km 40 m 10 Kontroly
1 2103792 Rehulka 31:27
2 2070838 Krček Jan AOP0500 47:06
3 2103677 SALICH Radomír AOP7603 60:30
4 49430 Kovalčík Petr AOP0901 62:39
5 8720 Vajda Ondrej 66:17
6 2103676 Černohorský Jakub AOP0502 79:13

D12 3,4 km 40 m 10 Kontroly
1 416170 Hájková Petra 46:04
2 361953 Pachmannová Katka AOP0551 49:50
3 1400404 Rychlá Karolína KRN0757 56:04
4 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 59:24
5 2103679 Cetlova Karolina 62:47
- 2103683 Kubová Klara MP

H14 5,6 km 50 m 14 Kontroly
- 49476 Lecián Oldřich OOP6100 MP

D14 4,9 km 50 m 15 Kontroly
1 361981 Pachmannová Bára AOP0351 58:33
2 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 74:08
3 436422 Eliška Švidrnochová OOP0451 95:08
- 446344 Suchánková Libuše SOP4851 MP

D 5,4 km 70 m 15 Kontroly
1 52957 Fukalová Hana AOP9850 49:53
2 7204985 Poláková Lenka SOP0151 58:11
3 515180 Hájková Iveta SKP 61:27
4 515423 Glabazňová Jana AOP6151 61:32
5 2096115 Kostková Jana AOP7151 62:29
6 361977 Pachmannová Hana AOP7252 63:33
7 49302 Procházková Marie SOP9551 63:37
8 232136 Fukalová Radmila AOV7051 65:11
9 2096268 Salichova Gabriela AOP7651 73:08
10 410176 Krčková Lenka AOP7751 82:21
11 2113515 Podmolová Vendula AOP8252 83:06
12 2060211 Švidrnochová Hana OOP7751 83:14
13 2053557 Krčková Helena AOP0251 87:44
14 52661 Holinková Milada 102:33
14 2103764 Malec Vladimir 102:33

H 6,9 km 80 m 18 Kontroly
1 1400441 Holas Tomáš AOP7802 48:52
2 886824 Rychlý Pavel KRN8505 50:33
3 2103685 Luděk Valík AOP7101 51:22
4 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 53:02
5 682679 Hadač Miroslav AOP6501 53:47
6 2081359 Valík Adam AOP0301 62:51
7 52945 Fousek Jan 66:45
8 995843 Schuster Martin AOP6502 67:07
9 2049558 Ryšavý Jiří OOP5803 68:58
10 446440 Videcky Jan KSU7504 71:51
11 9101183 Holec Honza MOV6701 72:23
12 7207868 Gilík Marek SOP9904 73:07
13 2102544 Gros Petr OOP7700 74:01
14 232429 Zbyněk Žebrák LOV7101 81:51
15 253130 Krček Martin AOP7302 85:39
16 2091591 Cetl Vladimir AOP6602 89:35
17 7207864 Procházka Jakub SOP9903 90:02
18 7209463 Jurčák Karel SOP5101 103:58
19 2103781 Břečka Tomas 105:54
- 2103789 Marek Škapa MP


Vytvořeno 2017-05-31 22:46:09 s SI-Droid Event 1.5.3