OLM 5, Výsledky

2017-05-17


H10 1,6 km 9 Kontroly
1 410174 Čech Viktor AOP0801 19:08
2 2111725 Holas Štěpán AOP0900 19:27
3 51192 Halátek Barnabáš AOP 28:38
4 446333 Suchánek Dušan SOP 50:20

D10 1,6 km 9 Kontroly
1 2103770 Černohorský Jakub 19:41
2 2103685 Krobot Ondřej 22:11
3 232251 Pachmannová Iva AOP0852 27:27
4 2103678 Ticháčková Monika 27:56
5 2092383 Pietraszková Zuzana OOP0751 27:58
6 52776 Švidrnochová Nela OOP0950 28:26
7 52758 Pietraszková Lenka OOP8250 31:21
8 2103792 Podmol Ondřej 34:17
9 2091596 Cetlova Karolina AOP0752 35:25
10 232523 Piskořová Klaudie 36:33
11 2103676 Kubová Ella 36:59
12 416168 Kotůlek Vit AOP 38:42
13 51316 KOTULKOVA Dorotka AOP1150 38:56
14 2103789 Gřešek Oskar 50:12
15 2103677 Vejclová Zora 75:01
16 232323 Pietraszková Magda OOP 167:03
- 2103683 Bestová Viktorie MP
- 49386 Liber Vašek DNF

H12 2,2 km 16 Kontroly
1 2070838 Krček Jan AOP0500 20:42
- 410170 Hanzelka Tomáš MP

D12 2,1 km 16 Kontroly
1 361953 Pachmannová Katka AOP0551 25:44
2 2103671 Kubová Marketa AOP 26:21
3 2091591 Cetlova Majda AOP0552 28:26
4 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 28:41
5 1400404 Rychlá Karolína KRN0757 29:43
6 2103671 Rozanska Eliška AOP 44:16
7 2103679 Glabazňa Luděk 44:45
8 2103689 Rozanska Alena AOP0450 56:16
- 51195 Holasová Barbora AOP0651 MP
- 2103773 Rozanska Zuzana AOP0653 MP

H14 2,6 km 19 Kontroly
1 2103679 Černohorský Jan 38:11
2 2103792 Frehár Benjamin 44:40

D14 2,5 km 19 Kontroly
1 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 27:34
1 436422 Švidrnochová Eliska OOP0451 27:34
3 410105 Kotulkova Veronika AOP7802 33:36

D 2,8 km 20 Kontroly
1 2061783 Poláková Tereza SOP9951 19:57
2 515423 Glabazňová Jana AOP6151 24:55
3 995815 Rychlá Pavlína KRN8559 25:16
4 2060211 Švidrnochová Hana OOP7751 26:57
5 232338 Hudečková Petra OOP8251 28:23
6 51190 Holasová Šarka AOP7853 30:51
7 52466 Štrajtová Zuzana UOL6452 30:56
8 2053557 Krčková Helena AOP0251 34:03
9 2103678 Holinková Milada 34:29
10 2103672 Krčková Lenka AOP7751 35:30
11 7204985 Poláková Lenka SOP0151 37:34
12 980374 Valíková Petra AOP7351 37:39
13 232260 Hájková Lenka Hippo 38:39
14 433097 Procházková Martina SOP7351 39:17
15 2103795 Podmolová Vendula 41:07
16 232491 Giliková Marie SOP 47:34
- 361977 Pachmannová Hana AOP7252 MP

H 3,3 km 21 Kontroly
1 1400441 Holas Tomáš AOP7802 20:43
2 886824 Rychlý Pavel KRN8505 20:46
3 7203453 Valík Tomáš AOP0001 21:24
4 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 21:41
5 7207868 Gilík Marek SOP9904 22:08
6 7203322 Valík Luděk AOP7101 23:09
7 682679 Hadač Miroslav AOP6501 23:12
8 2045205 Čech Tomáš AOP7001 23:29
9 2081359 Valík Adam AOP0301 23:56
10 7207864 Procházka Jakub SOP9903 24:30
11 2102544 Gros Petr OOP7700 26:33
12 2049558 Ryšavý Jiří OOP5803 28:04
13 682071 Ticháček Jan AOP8000 28:21
14 232429 Žebrák Zbyněk LOV7101 28:22
15 2103675 Frehár Pavel 29:07
16 49391 Pospíšil Václav SOP5701 29:14
17 416168 Kotůlek Jan AOP7801 29:19
18 307338 Cetl Vladimir AOP6602 29:23
19 887168 Peřinka Jan AOP6301 29:32
20 51191 Halatek Dalibor 30:21
21 49350 Bačo Lubomír SOP6201 32:32
22 253130 Krček Martin AOP7302 32:47
23 682681 Pietraszek Martin OOP8100 36:21
24 7209463 Jurčák Karel SOP5101 37:46
25 2103675 Malysa Jan SOP5103 38:41
26 49301 Ševčík Břetislav OOP5001 39:59
27 2103795 Břečka Tomáš 40:46
28 2103773 Jaroš Jarda 40:49
29 301232 Volný Jiří SOP5601 42:37
30 49476 Lecián Oldřich OOP6100 45:29
31 2103672 Lecián Martin OOP8500 187:38
- 2103685 Škapa Marek MP
- 49416 Rychlý Miloš OOP5302 MP


Vytvořeno 2017-05-17 21:53:01 s SI-Droid Event 1.5.3