Velikonoce Kratka 1, Results

2017-04-14


A 3.7 km 110 m 21 Controls
1 7203453 Valík Tomáš AOP0001 28:43
2 887157 Hadač Filip AOP9301 29:09
3 1400441 Holas Tomáš AOP7802 31:31
4 682679 Hadač Miroslav AOP6501 32:19
5 2102814 Čech Vít 35:04
6 2081359 Valík Adam AOP0301 36:49
7 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 36:56
8 2045205 Čech Tomáš AOP7001 39:35
9 682655 Borunský Tomáš AOP7402 40:08
10 7204970 Gallo Martina AOP7951 40:42
11 2045206 Čechová Klára AOP9951 43:54
12 52957 Fukalová Hana AOP9850 44:45
13 232405 Šarmanová Alena AOP9352 52:20
14 361977 Pachmannová Hana AOP7252 66:17

B 3.1 km 90 m 15 Controls
1 2096150 Sedlářová Pavla AOP7052 34:14
2 361981 Pachmannová Bára AOP0351 36:46
3 51190 Holasová Šarka AOP7853 43:14
4 7201830 Gallo Marek AOP7602 45:18
5 49494 Krasnokutská Magda AOP7452 48:08
6 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 49:13
7 51197 Kovalčíková Eva AOP7852 50:51
8 2053557 Krčková Helena AOP0251 50:54
9 232166 Cetl Vladimir 51:09
10 436929 Klechová Karolína AOP0452 53:33
11 2091591 Cetlova Magda 54:06
12 361953 Pachmannová Katka AOP0551 56:06
13 253130 Krček Martin AOP7302 56:46
14 2070838 Krček Jan AOP0500 59:26
- 51195 Holasová Barbora AOP0651 MP
- 7203332 Jelínek Jan AOP6401 DNF

C 2.0 km 75 m 6 Controls
1 49430 Kovalčík Petr AOP0901 30:25
2 428264 Borunský Matěj AOP0600 31:41
3 2111725 Holas Štěpán AOP0900 32:16
4 7003005 Gallo Natálie AOP0652 34:49
5 889275 Jelínek Jakub AOP0601 35:01
6 2091596 Karolína Cetlova 35:57
7 53278 Gallo Ondřej AOP0802 37:27
8 232251 Pachmannová Iva AOP0852 38:56
9 410176 Lenka Krčková 39:56
10 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 40:26
11 307338 Jan Cetl 40:35
12 49421 Řezníková Renáta AOP5451 42:01
13 2103675 ROZANSKA Zuzana 44:16
14 410105 KOTULKOVA Martina 49:13
15 2103792 ROZANSKA Eliska 49:22
16 2103799 Cetlova Helena 50:07
17 51316 KOTULKOVA Dorotka 56:17
18 52290 Borunská Alžběta AOP0950 56:23
19 52453 SALICHOVA Iva 483:05
- 8714 KOTULEK Vít MP


Created 2017-04-14 21:12:00 with SI-Droid Event 1.5.2